OLSZANICA – ВІЛЬШАНИЦЯ – VIL’SHANYTSIA
today a village in Lesko county, Podkarpackie Voivodeship, Poland.
The 1869 population: 797 residents (157 houses). 550 Greek Catholics & 190 Roman Catholics.
Greek Catholic Church of the Assumption of the Mother of God at the place. The parish headquarters was located in Stefkowa. Roman Catholic residents attended to St. Stanislaus Bishop R.C. Church in Uherce.
VOTER LIST
Written on Feb.19 1861 by Antoni Orłowski
GIVEN NAME | SURNAME | OCCUPATION | House № |
Zachar | SOKÓŁ | farmer | 2 |
Jędrzej | SOKÓŁ | farmer | 3 |
Łukasz | HELWIAK | farmer | 4 |
Waśko | KUC | farmer | 5 |
Petro | CHUDIO | farmer | 6 |
Jędrzej | KUC | farmer | 7 |
Petro | CZERNECKI | farmer | 10 |
Waśko | SZUBELAK | farmer | 11 |
Jurko | SROKA | farmer | 12 |
Ilko | SROKA | farmer | 13 |
Marcin | WOJTKÓW | farmer | 14 |
Tymko | BILIK | farmer | 16 |
Jan | ORŁOWSKI | farmer | 17 |
Stefan | SOKÓŁ | farmer | 18 |
Dmytro | MYCYK | farmer | 19 |
Ilko | MAK | farmer | 20 |
Iwan | SABARA | farmer | 21 |
Marcin | PODLIPSKI | farmer | 22 |
Jan | ORŁOWSKI | farmer | 23 |
Marcin | NAJDA | farmer | 23 |
Jan | ORŁOWSKI | farmer | 23 |
Iwan | KOSTECKI | farmer | 24 |
Josef | PODLIPSKI | farmer | 25 |
Petro | SOKALIK | farmer | 26 |
Waśko | KOWALEWSKI | farmer | 27 |
Michał | SROKA | farmer | 28 |
Iwan | POWROZNIK | farmer | 29 |
Łuczko | SUSKI | farmer | 30 |
Hryc | GRANATOWSKI | farmer | 31 |
Josef | PRYSTARZ | farmer | 32 |
Dmytro | CHUDIO | farmer | 33 |
Jan | ORŁOWSKI | farmer | 34 |
Janio | ORŁOWSKI | farmer | 35 |
Anton | ORŁOWSKI | farmer | 36 |
Iwan | WOZNIAK | farmer | 38 |
Hryc | SZUBELAK | farmer | 38 |
Ilko | HRYNECZKO | farmer | 39 |
Iwan | PODLIPSKI | farmer | 40 |
Iwan | CZERNIGA | farmer | 41 |
Iwan | CZERNIGA | farmer | 41 |
Łukasz | CHUDIO | farmer | 42 |
Dmytro | SZUBELAK | farmer | 43 |
Jurko | KOSTECKI | farmer | 44 |
Stefan | SZEREMETA | farmer | 45 |
Michał | KRUL | farmer | 46 |
Jędrzej | POWROZNIK | farmer | 47 |
Jędrzej | POWROZNIK | farmer | 47 |
Jan | GRANATOWSKI | farmer | 49 |
Stefan | PAŁASIEWICZ | farmer | 50 |
Jacko | CHOMA | farmer | 52 |
Iwan | MULARCZYK | farmer | 53 |
Stefan | MULARCZYK | farmer | 53 |
Hryc | POTUCZKO | farmer | 54 |
Iwan | OSMIAK | farmer | 56 |
Pawło | KOPYTOWSKI | farmer | 57 |
Wojciech | SZPAK | farmer | 59 |
Fedio | HAWRYLICZ | farmer | 60 |
Fedio | MYCYK | farmer | 61 |
Jan | HELWIAK | farmer | 62 |
Jędrzej | HRYNECZKO | farmer | 63 |
Iwan | HAWRYLAK | farmer | 64 |
Jarko | HAWRYLAK | farmer | 65 |
Stefan | HRYNECZKO | farmer | 66 |
Zachar | PETRUNIAK | farmer | 67 |
Hryc | SZUBELAK | farmer | 68 |
Łukasz | PETRUNIAK | farmer | 69 |
Jędrzej | LESZCZAK | farmer | 70 |
Stefan | SZPAK | farmer | 71 |
Iwan | MATULIK | farmer | 72 |
Petro | KOZICKI | farmer | 73 |
Stefan | LESZCZAK | farmer | 74 |
Stefan | SUSZYCKI | farmer | 75 |
Stefan | DMYTRAK | farmer | 76 |
Petro | PROCIAK | farmer | 78 |
Michał | PROCIAK | farmer | 79 |
Stefan | PROCIAK | farmer | 80 |
Iwan | MYCYK | farmer | 82 |
Jurko | MYCYK | farmer | 83 |
Dmytro | KLIMIEC | farmer | 84 |
Hryc | FILAS | farmer | 85 |
Jan | CEPIN | farmer | 86 |
Ignatz | GRANATOWSKI | farmer | 87 |
Petro | HELWIAK | farmer | 88 |
Iwan | WOŁK | farmer | 89 |
Waśko | WOŁK | farmer | 90 |
Dmytro | POPIK | farmer | 91 |
Stefan | SROKA | farmer | 92 |
Michał | SZWAN | farmer | 93 |
Jan | BYBCZYŃSKI | farmer | 94 |
Iwan | STACHURA | farmer | 95 |
Dmytro | STACHURA | farmer | 96 |
Ignatz | SROKA | farmer | 97 |
Wojciech | LISOWSKI | farmer | 98 |
Josef | MYCYK | farmer | 100 |
Jan | GRANATOWSKI | farmer | 101 |
Waśko | CHUDIO | farmer | 103 |
Michał | OSMIAK | farmer | 104 |
Hryc | POLAŃSKI | farmer | 106 |
Jędrzej | SZUBELAK | farmer | 107 |
Ilko | SOKALIK | farmer | 110 |
Łukasz | CEPIN | farmer | 111 |
Andryj | ZAWARYŁO | farmer | 112 |
Matheusz | RUZYCKI | farmer | 113 |
Michał | SOKÓŁ | farmer | 119 |
Furman | ORŁOWSKI | farmer | 120 |
Wojciech | ORŁOWSKI | farmer | 121 |
Franek | ORŁOWSKI | farmer | 122 |
Piotr | CZERNECKI | farmer | 124 |
Jacko | SYROCIAK | farmer | 125 |
Antoni | SKARBIŃSKI | farmer | 127 |
Stefan | CHUDIO | farmer | 128 |
Iwan | KOBELAK | farmer | 129 |
Iwan | SZUBELAK | farmer | 132 |
Hryc | SZUBELAK | farmer | 134 |
Stefan | STACHURA | farmer | 136 |
Jędrzej | MULARCZYK | farmer | 140 |
Iwan | MYCYK | farmer | 141 |
Macko | TRACZ | farmer | 142 |
Michał | SKRYP | farmer | 143 |
Danko | MACHNIK | farmer | 144 |
Fedio | KRUL | farmer | 145 |
Michał | KŁEPARZ | farmer | 146 |
Fedio | STACHURA | farmer | 147 |
Jędrzej | CHUDIO | farmer | 148 |
Hryc | MACHNIK | farmer | 149 |
Stefan | DRABKOW | farmer | – |
Josef | KOSTECKI | farmer | – |
Sources: 1) Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau : auf Grundlage der Volkszählung vom Jahre 1869 – 2) Shimatism’ Vsego Klira Katolikov’ Obradu Grečesko-Ruskogo Eparhij Peremyskoj 1869 – 3) Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesani Rit.Lat Premisliensis Pro Anno 1869 – 4) Archiwum Narodowe w Krakowie