
NIEDARY
The village in Bochnia county, Lesser Poland voivodeship, Poland
- The 1869 population: 492 residents (66 houses)
- St. Peter and St. Paul's Parish (Roman Catholic) in nearby UŚCIE SOLNE
VOTER LIST
WRITTEN ON FEB. 4, 1861
GIVEN NAME | SURNAME | OCCUPATION | House № |
Franciszek | KURNIK | landowner | 3 |
Grzegorz | SIKORA | landowner | 5 |
Józef | MARZEC | landowner | 6 |
Wincenty | KRUSIEC | landowner | 7 |
Wojciech | SIKORA | landowner | 8 |
Łukasz | KURNIK | landowner | 9 |
Karol | LACH | landowner | 10 |
Tomasz | FRĄS | landowner | 11 |
Piotr | MAJ | landowner | 12 |
Tomasz | JESIONKA | landowner | 13 |
Marcin | PATYK | landowner | 14 |
Piotr | SIKORA | landowner | 15 |
Jakub | LANY | landowner | 16 |
Marcin | KURNIK | landowner | 17 |
Franciszek | KURNIK | landowner | 18 |
Mateusz | SIKORA | landowner | 19 |
Wojciech | KURNIK | landowner | 20 |
Wojciech | SROKA | landowner | 21 |
Jan | JESIONKA | landowner | 22 |
Ludwik | MAJKA | landowner | 23 |
Jan | FRĄS | landowner | 24 |
Kacper | KOŁODZIEJ | landowner | 25 |
Andrzej | CEBULA | landowner | 26 |
Tomasz | KOŁODZIEJ | landowner | 27 |
Jan | BANASIK | landowner | 28 |
Stanisław | DĄBROWSKI | landowner | 29 |
Mateusz | PALUCH | landowner | 30 |
Jan | FRĄS | landowner | 31 |
Wojciech | KOLIBOWSKI | landowner | 32 |
Tomasz | KURNIK | landowner | 33 |
Marcin | PATYK | cottager | 34 |
Maciej | KURNIK | landowner | 35 |
Szymon | PAWLIK | landowner | 36 |
Paweł | PALUCH | landowner | 37 |
Stanisław | ADAMCZYK | landowner | 38 |
Paweł | OLCHA | cottager | 39 |
Antoni | MOLENDA | landowner | 40 |
Jan | BANASIK | landowner | 41 |
Tomasz | KURNIK | landowner | 42 |
Stanisław | KURNIK | landowner | 43 |
Józef | MICHALCZYK | landowner | 44 |
Andrzej | LEŚNIAK | landowner | 45 |
Jakub | CICHOŃ | cottager | 46 |
Regina | DĄBROWSKA | cottager | 47 |
Jakub | BANASIK | cottager | 48 |
Marcin | GRZYWNA | cottager | 49 |
Jan | KURNIK | cottager | 50 |
Anna | ZIEMBALA | cottager | 51 |
Wincenty | KOPCZYK | cottager | 52 |
Mikołaj | CZABAJ | cottager | 53 |
Stanisław | KURNIK | cottager | 54 |
Walenty | SIKORA | cottager | 55 |
Szymon | CEBULA | cottager | 56 |
Grzegorz | DĄBROWSKI | cottager | 57 |
Walenty | KURNIK | cottager | 58 |
Paweł | MOKRZYSKA | cottager | 59 |
- SOURCES
- The National Archives in Kraków
- Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau : auf Grundlage der Volkszählung vom Jahre 1869
-
The National Library of Poland - Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien
und Lodomerien : mit dem Grossherzogthüme Krakau.