NIEBYŁÓW – НЕБИЛІВ – NEBYLIV
with Sloboda Nebylivska hamlet
today the villages in Rozhniativ raion, Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine.
The 1869 population: Nebyliv – 1522 residents (305 houses), Sloboda Nebylivska – 287 residents (51 houses)
The birthplace of the first Ukrainian immigrants to Canada – Iwan Pylypiw & Vasyl Eleniak (Ileniek / Jełeniek)
VOTER LIST
Written on Mar.4 1861
GIVEN NAME | SURNAME | OCCUPATION | House № | PLACE |
Anna | CZYCZAK | farmer | 2 | Słoboda |
Danyło | MYNDIUK | farmer | 2 | Niebyłów |
Anna | MIELNIK | farmer | 5 | Niebyłów |
Hnat | WIZNOWICZ | farmer | 6 | Słoboda |
Wasyl | MIELNIK | farmer | 6 | Niebyłów |
Ołexa | KOTYK | farmer | 8 | Słoboda |
Onofer | MANIÓW | farmer | 10 | Słoboda |
Magda | MIELNIK | farmer | 10 | Niebyłów |
Fedor | WINNIK | farmer | 11 | Słoboda |
Wasyl | STEFINÓW | farmer | 12 | Słoboda |
Dmytro | STEFURYN | farmer | 13 | Niebyłów |
Wasyl | ROSZKO | farmer | 13 | Słoboda |
Andriy | FEDYNIAK | farmer | 15 | Niebyłów |
Iwan | KOTYK | farmer | 15 | Słoboda |
Michayło | OSADCZUK | farmer | 17 | Słoboda |
Nykoła | ROSZKO | farmer | 17 | Niebyłów |
Iwan | MIELNIK | farmer | 18 | Niebyłów |
Anna | JEŁENIEK | farmer | 19 | Słoboda |
Wasyl | TRYNCZIJ | farmer | 20 | Niebyłów |
Stephan | JAKIMCZUK | farmer | 22 | Niebyłów |
Les | OSADCZUK | farmer | 23 | Słoboda |
Petro | WINNIK | farmer | 24 | Niebyłów |
Mathiy | PULIK | farmer | 27 | Niebyłów |
Nykoła | WIZNOWICZ | farmer | 28 | Słoboda |
Anna | WINNIK | farmer | 28 | Niebyłów |
Wasyl | MYNDIUK | farmer | 29 | Słoboda |
Nykoła | ZINYK | farmer | 30 | Niebyłów |
Dmytro | ANDREYCZUK | farmer | 33 | Niebyłów |
Wasyl | OŁEXIJ | farmer | 34 | Niebyłów |
Michayło | POPOWICZ | farmer | 37 | Niebyłów |
Mathiy | WIZNOWICZ | farmer | 38 | Niebyłów |
Iwan | SENIUK | farmer | 39 | Niebyłów |
Hryn | SENIUK | farmer | 40 | Niebyłów |
Nastunia | HALKIEWICZ | farmer | 41 | Niebyłów |
Nykoła | JAKIMCZUK | farmer | 42 | Niebyłów |
Dmytro | PYLYPIW | farmer | 43 | Niebyłów |
Jac | JACYGA | farmer | 45 | Niebyłów |
Mathiy & Iwan | ROMANIEK | farmer | 46 | Niebyłów |
Israel Leib | ADLERSBERG | innkeeper | 47 | Niebyłów |
Wasyl | PACKUN | farmer | 48 | Niebyłów |
Iwan | SEMANIOW | farmer | 49 | Niebyłów |
Wolf | HAUSLER | retailer | 50 | Niebyłów |
Mathiy | CZEHURYN | farmer | 51 | Niebyłów |
Danyło | ROSZKO | farmer | 52 | Niebyłów |
Maria | IWANIEWSKA | farmer | 53 | Niebyłów |
Jurko | MYNDIUK | farmer | 54 | Niebyłów |
Hnat | ROMANIEK | farmer | 57 | Niebyłów |
Semań | TRYNCZIJ | farmer | 58 | Niebyłów |
Semań | TRYNCZUK | farmer | 59 | Niebyłów |
Wasyl | HŁUSZAK | farmer | 60 | Niebyłów |
Hryń | CZYCZAK | farmer | 63 | Niebyłów |
Ołexa | JEŁENIEK | farmer | 64 | Niebyłów |
Iwan | MYNDIUK | farmer | 65 | Niebyłów |
Stephan | TYCZKOWSKI | farmer | 66 | Niebyłów |
Danyło | MIHOWICZ | farmer | 67 | Niebyłów |
Iwan | ŻUŁKOWSKI | farmer | 67 | Niebyłów |
Maria | CZYCZAK | farmer | 69 | Niebyłów |
Petro | ROSZKO | farmer | 70 | Niebyłów |
Danyło | KOŚCIUK | farmer | 71 | Niebyłów |
Prokop | ZINNYK | farmer | 74 | Niebyłów |
Jawdocha | WAGILEWICZ | farmer | 75 | Niebyłów |
Jurko | TRYNCZUK | farmer | 76 | Niebyłów |
Michayło | WIZNOWICZ | farmer | 79 | Niebyłów |
Jac | MYNDIUK | farmer | 80 | Niebyłów |
Wasyl | ANDREYCZUK | farmer | 81 | Niebyłów |
Stephan | WIZNOWICZ | farmer | 83 | Niebyłów |
Hryń | WIZNOWICZ | farmer | 86 | Niebyłów |
Iwan | WAGILEWICZ | farmer | 87 | Niebyłów |
Dmytro | CZYCZAK | farmer | 89 | Niebyłów |
Stephan | IWANIEWSKI | farmer | 90 | Niebyłów |
Iwan | TRYNCZIJ | farmer | 92 | Niebyłów |
Petro | ROMANIEK | farmer | 93 | Niebyłów |
Małanka | STEFURYN | farmer | 94 | Niebyłów |
Michayło | WIZNOWICZ | farmer | 98 | Niebyłów |
Fedor | GULIJ | farmer | 99 | Niebyłów |
Iwan | MATIJOW | farmer | 100 | Niebyłów |
Iwan | CZYCZAK | farmer | 105 | Niebyłów |
Wasyl | LENIOW | farmer | 106 | Niebyłów |
Mychaiło | MATUSKO | farmer | 115 | Niebyłów |
Fedor | SOŁOMCZAK | farmer | 117 | Niebyłów |
Iwan | ROSZKO | farmer | 121 | Niebyłów |
Rev. Hipolit | MAŁECKI | Greek Catholic Priest | 123 | Niebyłów |
Wasyl | ANDREYCZUK | farmer | 133 | Niebyłów |
Iwan | WIZNOWICZ | farmer | 139 | Niebyłów |
Hryń | STEFURYN | farmer | 141 | Niebyłów |
Wasyl | HŁUSZAK | farmer | 142 | Niebyłów |
Dmytro | CZYCZAK | farmer | 144 | Niebyłów |
Iwan | MIHOWICZ | farmer | 179 | Niebyłów |
Anton | PEISCH | farmer | – | Niebyłów |
Sources: 1) Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau : auf Grundlage der Volkszählung vom Jahre 1869 – 2) Shimatism’ Vsego Klira Katolikov’ Obradu Grečesko-Ruskogo Eparhij Peremyskoj 1869 – 3) Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesani Rit.Lat Premisliensis Pro Anno 1869 – 4) Archiwum Narodowe w Krakowie 5) Biblioteka Narodowa