SOKOLA – СОКОЛЯ
The village in Mostyska raion, Lviv oblast, Ukraine
- The place name in Polish language: SOKOLA
- The place name in Ukrainian language: СОКОЛЯ. Transliteration from cyrillic: SOKOLYA
THE LIST OF GREEK CATHOLIC PARISHIONERS
WRITTEN IN THE EARLY 1760s
GIVEN NAME | SURNAME | WIFE | CHILDREN and SERVANTS | |
Iwan | Jakubiec | Anastazia | Mikołay (s), Maxim (s) | |
Andrzey | Kowalik | Anna | Hryhory (s) | |
Teodor | Pukas | Tatyana | Maria (d), Jakub (serv) | |
Jakub | Rewera | Ahafia | Szymon (s) | |
Teodor | Czerwony | Helena | – | |
Bazyli | Iwancio | Tatyana | – | |
Teodor | Czura | Maria | Michał (s) | |
Andrzey | Stadnik | Marina | – | |
Jakub | Dola | Maria | – | |
Iwan | Czuchray | Maria | Michał (serv) | |
Kostanty | Kosteczko | Paraskiewia | Jan (serv) | |
Iwan | Kosteczko | Ewdokia | Piotr (serv) | |
Bazyli | Kosteczko | Xenyia | Jan (s) | |
Demytry | Krzywiak | Anna | Teodor (s), Daniel (serv), Nastazia (serv) | |
Maxym | Babinak | Marina | Anna | |
Stefan | Lesycz | Pelagia | Ewdokia (d) | |
Panteleon | Lesycz | Tatyana | – | |
Jakub | Lesycz | Xenya | – | |
Alexa | Butczak | Teodozia | Andrzey (s), Teodozia (d) | |
Bazyli | Butczak | Katarzyna | Kostanty (s) | |
Hryhory | Bobko | Paraskiewia | Eliasz (s), Marina (d) | |
Stefan | Krzywiakow | Anna | Demytry (serv) | |
Tomasz | Krzywiakow | Katarzyna | – | |
Kostanty | Bobkow | Xenya | Jan (s) | |
Teodor | Fuirka | Ewdokia | Hryhory (s), Teodor (s) | |
Michał | Bucowski | Maria | Maria (d) | |
Jan | Babiuch | Helena | Jan (s) | |
Jan | Handz | Maria | – | |
Nastazia | Kosteczycha | – | Stefan (s) | |
Andrzey | Szepelak | Ewdokia | Teodor (s), Mikołay (s) | |
Łukasz | Kalita | Irzyna | Teodozia (d) | |
Iwan | Bewzka | Ewdokia | – | |
Anastazia | Łysa | – | Szymon (s), Jakub (s), Stefan (s) | |
Lesko | Jusko | Ahafia | – | |
Iwan | Piklarz | Tatyanna | Hryhory (s) | |
Anna | Fostyczka | – | Kostanty (s), Maria (d), Bazyli (s) | |
Anastazia | Paniucycha | – | Andrzey (s) | |
Szymon | Paniuca | Pelagia | Helena (d) | |
Hryhory | Junak | Pelagia | Łazor (s), Hryhory (s) | |
Anna | Musieyka | – | Teodor (s), Jan (s), Pelagia (d) | |
Anna | Łazorka | – | Andrzey (s), Michał (s), Maria (d) | |
Alexa | Boyko | Katarzyna | Łukasz (s), Katarzyna (d) | |
Teodor | Prudywus | Irzyna | Leonty (s), Kozma (s) | |
Andrzey | Hapiey | Helena | Anastazia (d) | |
Xenya | Dudycha | – | Iwan (s), Anastazia (d), Demko (s) | |
Panteleon | Duda | Anna | Teodor (s) | |
Iwan | Bidny | Anna | Anastazia (d), Ewdokia (d) | |
Matiasz | Gardzała | Pelagia | Panteleon (s) | |
Łukasz | Gardzała | Paraskiewia | – | |
Andrzey | Makaryk | Ewdokia | Jan (s) | |
Bazyli | Huk | Xenyia | Maria (d) | |
Jakub | Konik | Tatyanna | – | |
Toma | Kałuzny | Maria | Teodor (s), Ewdokia (d) | |
Michał | Kulik | Xenia | Anna (d) | |
Petro | Senczyniak | Pelagia | Stefan (s), Demytry (s) | |
Panteleon | Iwaniucha | Maria | Ewdokia (d) | |
Stefan | Bihało | Anastazia | Matyasz (s) | |
Prokopiey | Kałuzny | Anna | Helena (d), Anastazia (d), Andrzey (serv) | |
Jan | Tkaczyk | Pelagia | – | |
Jan | Łazor | Teodozia | Maria (d) | |
Senko | Łazor | Teodozia | – | |
Piotr | Stecyna | Marina | Iwan (s), Maria (d), Katarzyna (d) | |
Hryhory | Stecyna | Maria | – | |
Jan | Łuczeczka | Anna | Anna (d) | |
Michał | Piekaszczak | Anastazia | Panteleon (s), Paraskewia (d) | |
Maria | Szyianka | – | Jakub (s), Pelagia (d) | |
Jakub | Szołtys | Ewdokia | Anna (d) | |
Stefan | Szołtys | Maria | – | |
Prokop | Handz | Efrozyna | – | |
Fedko | Iwaszczyszyn | Pelagia | Jan (s), Stefan (s) | |
Bazyli | Kowalik | Pelagia | Pawło (s) | |
Kost | Barnasz | (widower) | – | |
Jan | Mieleszko | Maria | Michał (s), Alexa (s), Jan (s), Paraskewia (d) | |
Szymon | Dziuba | Maria | Ahafia (d) | |
Tomasz | Duda | Teodozia | Ewdokia (d), Jan (s) | |
Jakub | Bąk | Jaga | Demytry (s), Jakub (s), Bazyli (serv) | |
Andrzey | Sycz | Marina | Tomasz (s), Helena (d), Jan (s) | |
Petro | Osiadacz | Ewdokia | Daniel (s), Tomasz (s), Stefan (s) | |
Bazyli | Ruszczat | Helena | Tomasz (s), Xenya (d) | |
Hrynko | Krzywiak | Paraskiewia | Jan (s), Stefan (serv) | |
Ewdokia | Krzywiaczka | – | Jan (1st s), Jan II (2nd s), Marina (s) | |
Teodor | Hriadowy | Marina | Stefan (s), Maria (s) | |
Michał | Hriadowy | Katarzyna | Anna (serv) | |
Stefan | Fedorow | Marina | Michał (s) | |
Matiasz | Zadny | Ewdokia | Maria (d) | |
Michał | Łaszek | Ewdokia | – | |
Leonty | Łaszek | Helena | – | |
Iwan | Szefcow | Tatyanna | – | |
Marina | Ćwikulicha | – | – | |
Teodor | Żołnierczuk | – | Anna (d) | |
Teodor | Łuba | Ewdokia | Jakub (s), Jan (s) | |
Jacko | Boyko | Nastazia | Anna (d), Jan (s) | |
Paweł | Czarny | Maria | Jan (s) | |
Bazyli | Lesiecki | Tatyanna | Teodozia (d), Maria (d), Jan (s) | |
Alexa | Gardzała | Tatyanna | Jozafat (s) | |
Teodor | Makar | Paraskiewia | Xenya (d) | |
Alexa | Kaczmar | – | Jan (s), Jakub (s) | |
Andrzey | Pieleszczak | Anna | Szymon (s), Jakub (s) | |
Demyan | Halczak | Maria | Jakub (s), Tatyanna (d) | |
Hryhory | Kaczmaryk | Anna | Maria (d) | |
Jan | Kaczmaryk | Maria | – | |
Teodor | Kaczmaryk | Ewdokia | – | |
Tomasz | Kaczmaryk | Anna | – | |
Teodor | Fedziura | Tatyana | – | |
Leonty | Fedziura | Maria | – | |
Stefan | Zielony | Maria | Jan (s) | |
Bazyli | Buczanski | Anastazia | Maria (d) | |
Gabriel | Kołodka | Xenya | ||
Jakub | Kołodka | Xenya |
ABBREVIATIONS
d-daughter s-son serv-servant
- SOURCES
- State Archives in Przemyśl
-
The National Library of Poland - Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien
und Lodomerien : mit dem Grossherzogthüme Krakau