RZESZÓW
VOTER LIST
WRITTEN ON JULY 1, 1870
~ TAX-PAYING CITIZENS ~
| GIVEN NAME | SURNAME | OCCUPATION | House № |
| Michał | ABRAHAMOWICZ | Hatter | 135 |
| Jozef | ADAMOWSKI | Estate owner | 86 |
| Helvika | ADAMSKA | Estate owner | 448 |
| Karol | ADELSBERGER | Estate owner | 324 |
| Leib | ADLER | Estate owner | 280 |
| Wolf | ADWOKAT | Tradesman | 88 |
| Leib | ALEKSANDROWICZ | Estate owner | 72 |
| Haje | ALEKSANDROWICZ | Tradesman | – |
| Sara | ALSTER | Estate owner | 64 |
| Osiasz | ALSTER | Stall keeper | 64 |
| Izaak | AMKRAUT | Estate owner | 59 |
| Eliasz | AMKRAUT | Estate owner | 62 |
| Jan | ANDER | Estate owner | 183 |
| Antoni | ARENDT | Shoemaker | – |
| Selig | ASCHER | Agent (broker) | 154 |
| Salamon | AUGARTEN | Butcher | – |
| Ignacy | AUGUSTYN | Estate owner | 454 |
| Hirsch | AXL | Hatter | 102 |
| Chaim | AXL | Glazier | 81 |
| Izaak | BABAND | Speculator | 89 |
| Wawrzyniec | BAL | Estate owner | 411 |
| Teodor | BARGIELEWICZ | Estate owner | 183 |
| Sender | BARL | Peeled barley maker | 182 |
| Jozef | BAROWICZ | Estate owner | 330 |
| Franciszek | BARTMAŃSKI | Estate owner | 188 |
| Jakob | BAUM | Tavern keeper | 154 |
| Aron | BELLER | Estate owner | 88 |
| Leib | BERGER | Estate owner | 236 |
| Moises | BERGER | – | – |
| Izaak | BERGSTEIN | Tradesman | 82 |
| Abraham | BERNER | Huckster | 99 |
| Emilia | BIENIASZEWSKA | Estate owner | 378 |
| Nuchim | BILDER | Estate owner | 439 |
| Jakob | BILDER | Dealer in yarn | 439 |
| Moses | BILDER | Peeled barley maker | 94 |
| Lewi | BILDER | Dealer in eggs | 283 |
| Kazimierz | BILUL | Bricklayer | 262 |
| Dawid | BINDER | Tradesman | – |
| Mirl | BIRN | Estate owner | 300 |
| Hillel | BIRNBAUM | Goldsmith | 111 |
| Beinisch | BIRNBAUM | Shoemaker | 48 |
| Zalel | BIRNBERG | Estate owner | 226 |
| Benjamin | BIRNBERG | Estate owner | 69 |
| Aron | BLATTBERG | Estate owner | 184 |
| Sigmund | BLUM | Estate owner | 10 |
| Manisch | BLUM | Tradesman | 85 |
| Josel | BLUMENBERG | Peeled barley maker | 292 |
| Samuel | BLUMENFELD | Tradesman | 55 |
| Ludwik | BOCZKOWSKI | Estate owner | 350 |
| Karol | BOJDECKI | Peeled barley maker | 141 |
| Tomasz | BORKIEWICZ | Estate owner | 435 |
| Schifra | BOTH | Glazier | – |
| Hersch | BOTH | Glazier | 154 |
| Hersch | BOTHIE | Estate owner | 195 |
| Majer | BRAND | Estate owner | 79 |
| Eliasz | BRANDWEIN | Tavern keeper | 203 |
| Jeremiasz | BRAUN | Estate owner | 274 |
| Schija | BRAW | Innkeeper | 278 |
| Samuel | BRENNER | Estate owner | 440 |
| Feliks | BRODNICKI | Estate owner | 272 |
| Wiktor | BRODOWSKI | Smith | 202 |
| Jakob | BROMBERG | Tradesman | – |
| Rozalia | BRÜCK | Estate owner | 118 |
| Moses | BRÜCK | Estate owner | 66 |
| Rubin | BRÜCK | Tradesman | 67 |
| Berl | BRÜL | Estate owner | 22 |
| Izaak | BRUST | Estate owner | 291 |
| Marya | BRYDZIŃSKA | Baker | – |
| Moses | BUCH | Tradesman | 116 |
| Majer | BUCH | Tradesman | 155 |
| Mailech | BUCHSBAUM | Steam room owner | 138 |
| Franciszka | BURESCH | Estate owner | 244 |
| Karolina | BURGALER | Estate owner | 385 |
| Franciszek | CERANOWICZ | Estate owner | 395 |
| Izaak | CHARAT | Agent (broker) | 88 |
| Moses | CINAMON | Estate owner | 215 |
| Gerschon | CINAMON | Soap boiler | 120 |
| Sisman | CYLINDER | – | – |
| Majer | CZABAN | Agent (broker) | 292 |
| Jan | CZACZKA | Estate owner | 424 |
| Walenty | CZACZYŃSKI | Carpenter | 96 |
| Stanisław | CZECHNICKI | Butcher | 447 |
| Antoni | CZEKAŃSKI | Shoemaker | – |
| Jan | CZERWENY | Estate owner | 409 |
| Ewa | CZUDEC | Estate owner | 334 |
| Simon | DACHTELBERG | Hebrew sworn translator | – |
| Berl | DERSTADNIK | Supplier | 70 |
| Michał | DEUTSCHMAN | Estate owner | 111 |
| Ferdinand | DEUTSCHMAN | Estate owner | 337 |
| Josel | DIAMANT | Estate owner | 229 |
| Noe | DIAMANT | Antique dealer | 229 |
| Abraham | DINER | Estate owner | 96 |
| Markus | DINER | Tavern keeper | 265 |
| Piotr | DOBROWOLSKI | Estate owner | 225 |
| Mikołaj | DOBROWOLSKI | Estate owner | 261 |
| Karol | DOBROWOLSKI | Estate owner | 122 |
| Salamon | DOKTOR | Agent (broker) | 55 |
| Anna | DOLEŻAL | Estate owner | 372 |
| Franciszek | DOLIŃSKI | Estate owner | – |
| Antonia | DOMOSŁAWSKA | Estate owner | 430 |
| Mailech | DREYFUS | Estate owner | 191 |
| Aleksander | DREZIŃSKI | Town Office cashier | 7 |
| Pinkas | DRILLER | Tradesman | – |
| Ludwik | DROZD | Carpenter | 369 |
| Reisel | DRUCKER | Estate owner | 292 |
| Kalman | DRUCKER | Speculator | 71 |
| Wolf | DRUCKER | Tradesman | 143 |
| Wawrzyniec | DRZEWICKI | Estate owner | 167 |
| Jozef | DWORZAK | Butcher | – |
| Jozef | DYSZYŃSKI | Estate owner | 32 |
| Kajetan | DZIADECKI | Estate owner | 42 |
| Hieronim | DZIUBEK | Shoemaker | – |
| Jan | DZIULIK | – | – |
| Franciszek | EBERHARDT | Estate owner | 348 |
| Berl | EDELNEIT | Tradesman | 82 |
| Dawid | EHRLICH | Barber | 80 |
| Dawid | EHRLICH | Watch repairman | 80 |
| Chaim | EISEN | Butcher | 250 |
| Izaak | EISEN | Baker | 59 |
| Berl | ELSNER | Estate owner | 428 |
| Chaschel | ELSNER | Estate owner | – |
| Jozef | ELSNER | Estate owner | 140 |
| Barbara | ELSTNER | Estate owner | 339 |
| Jeremiasz | EMER | Shoemaker | 73 |
| Joachim | ENGLENDER | Tradesman | – |
| Bernard | ENGLENDER | Tradesman | – |
| Moises | ENGLENDER | Upholsterer | 26 |
| Moses | ENKER | Tradesman | 88 |
| Jakob | ERMEL | Tavern keeper | 80 |
| Hersch | EULE | Shoemaker | 143 |
| Rifka | FASS | Estate owner | 147 |
| Simche | FASS | Stall keeper | 88 |
| Abraham | FEILSCHMID | Estate owner | 48 |
| Jozef | FEILSCHMID | Dealer in butter | 298 |
| Leisor | FEIT | Estate owner | 186 |
| Jan | FELGENHAUER | Estate owner | 252 |
| Fischel | FERTIG | Estate owner | 273 |
| Freida | FERTIG | Furniture maker | – |
| Schaja | FERTIG | Agent (broker) | – |
| Itte | FESSEL | Dealer in textiles | – |
| Ignacy | FIJAŁKOWSKI | Estate owner | 406 |
| Antonina | FIJAŁOWSKA | Estate owner | 168 |
| Oriasz | FINK | Estate owner | 20 |
| Moises | FINK | Estate owner | 91 |
| Leib | FISCH | Estate owner | 233 |
| Hersch | FISCHBEIN | Estate owner | 325 |
| Hersch | FISCHBEIN | – | – |
| Maues | FISCHLER | Speculator | 73 |
| Wolf | FISCHLER | Turner | 45 |
| Eisik | FISCHMANN | Dealer in fish | 320 |
| Barbara | FISTROWICZ | Estate owner | 434 |
| Jakob | FLAMENBERG | Estate owner | 279 |
| Schabre | FLICKER | Stall keeper | 81 |
| Samuel | FLÜSSIG | Peeled barley maker | 61 |
| Leisor | FOSCH | Estate owner | 189 |
| Jozef | FOSIEWICZ | Estate owner | 257 |
| Hillel | FRANKEL | Estate owner | 150 |
| Jakob | FRANKEL | Tradesman | – |
| Josel | FREISBER | Old clothes man | 91 |
| Saul | FREY | Speculator | 157 |
| Anna | FRISCH | Estate owner | 335 |
| Majer | FRÖHLICH | Estate owner | 85 |
| Abraham | FUSSMAN | Peeled barley maker | 154 |
| Wojciech | GADULSKI | Bookbinder | 356 |
| Natan | GANSLER | Tailor | 291 |
| Wolf | GARFUNKEL | Tavern keeper | 52 |
| Jędrzej | GARŁO | Estate owner | 407 |
| Marian | GAWEŁ | Shoemaker | – |
| Markus | GERTLER | Brass worker | 48 |
| Emanuel | GESCHWINA | Estate owner | 231 |
| Chaje | GESCHWINA | Estate owner | 72 |
| Benjamin | GESCHWINA | Speculator | 73 |
| Cirl | GESCHWINA | Tradesman | – |
| Izaak | GLANZBERG | Estate owner | 87 |
| Wojciech | GLATZEL | Estate owner | 107 |
| Boruch | GLEICHER | Estate owner | – |
| Israel | GLÜCKSEIM | Estate owner | 237 |
| Efreim | GLÜCKSEIM | Barber | 276 |
| B. | GOLDFARB | Estate owner | 293 |
| Chawe | GOLDMANN | Innkeeper | 73 |
| Leisor | GOLDREICH | Estate owner | 142 |
| Moises | GOLDSTEIN | Tradesman | 116 |
| Jozef | GOLDSTEIN | Tradesman | – |
| Jozef Wolf | GOLDSTEIN | Capmaker | 110 |
| Leib | GOLDSTEIN | – | – |
| Jan | GONDECKI | Estate owner | 115 |
| Maria | GORZKA | Estate owner | 141 |
| Ludwika | GÓŁKOWSKA | Estate owner | 352 |
| Dawid | GRÜNBERG | Capmaker | 115 |
| Wolf | GRÜNBERG | Tavern keeper | 97 |
| Kalman | GRÜNFELD | Goldsmith | 287 |
| Abraham | GRÜNSPAN | Old clothes man | 102 |
| Eliasz | GRÜSTEIN | Estate owner | 82 |
| Michał | GUMINSKI | Locksmith | – |
| Fredrich | GÜRTNER | Baker | 178 |
| Leib | HAAR | Estate owner | 433 |
| Naftali | HAAR | Tradesman | – |
| Walenty | HADO | Estate owner | 139 |
| Katarzyna | HAITTER | Estate owner | 224 |
| Awigdor | HAMER | Dealer in textiles | 19 |
| Gittel | HASKLER | Tradesman | – |
| Teofil | HASZEWSKI | Estate owner | 243 |
| Saul | HASZKLER | Estate owner | 50 |
| Salamon | HASZNKOPF | Estate owner | 126 |
| Abraham | HAUSMAN | Estate owner | 30 |
| Rifka | HAUSMAN | Tradesman | – |
| Naftali | HAUSMAN | Peeled barley maker | 291 |
| Berl | HAUSMAN | Tavern keeper | 202 |
| Mechel | HAUSMAN | Tailor | 21 |
| Abraham | HAUSMAN | Tailor | 30 |
| Aron | HAUSMAN | Tavern keeper | 277 |
| Mendel | HAUSNER | Goldsmith | 116 |
| Jozefa | HELIN | Dealer in iron | 10 |
| Eleonora | HENNING | Estate owner | 343 |
| Markus | HERSCHFELD | Estate owner | 53 |
| Raie | HERSCHMAN | – | – |
| Izaak | HERZHAFL | Tradesman | 27 |
| Wilhelm | HESS | Estate owner | 227 |
| Hersch | HEUMAN | Estate owner | 148 |
| Abraham | HEUMAN | Dealer in victuals | 226 |
| the widow | HINGLER | Estate owner | 382 |
| Lasar | HIRSCH | – | 185 |
| Israel | HIRSCH | Brass worker | 83 |
| Izaak | HIRSCHHORN | Tradesman | 154 |
| Lipe | HIRSCHHORN | Dealer in wine | 90 |
| Marya | HLADKA | Estate owner | 8 |
| Berl | HOCHDORF | Peeled barley maker | 276 |
| Cirl | HOCKMANN | – | – |
| Jozef | HOLEKSA | Estate owner | 341 |
| Jakob | HOLIER | Estate owner | 253 |
| Abraham | HOLZ | Dealer in skins | 145 |
| Felix | HOLZER | Notary public | 217 |
| Feliksa | HOLZER | Estate owner | 217 |
| Katarzyna | HOLZER | Estate owner | 176 |
| Pinkas | HOPEN | Estate owner | 428 |
| Gerson | HORN | Baker | 58 |
| Jozef | HORNUNG | Tradesman | 186 |
| Józef | HOROWIC | Estate owner | 192 |
| Maria | HRASZEWSKA | Estate owner | 427 |
| Leib | HROHWISCH | Tradesman | 223 |
| Amelia | HUBICKA | Estate owner | 241 |
| Ludwik | HUBICKI | Estate owner | 232 |
| Israel | ISRAELOWICZ | Shoemaker | 60 |
| Jędrzej | JAGIELSKI | Estate owner | 223 |
| Amelia | JAHL | Estate owner | 442 |
| Abraham | JAKOBI | Butcher | 49 |
| Tomasz | JAMROZIK | Hairdresser | 108 |
| Wojciech | JANDA | Estate owner | 242 |
| Franciszek | JANDA | Butcher | – |
| Jan | JANKOWSKI | Estate owner | 203 |
| Tomasz | JAROŃ | Estate owner | 322 |
| Feliks | JAŚKIEWICZ | Estate owner | 361 |
| Onufry | JAWORSKI | Shoemaker | – |
| Salamon | JEŻOWER | Estate owner | 63 |
| Salamon | JEŻOWER | Estate owner | 62 |
| Schija Spiro | JEŻOWER | Dealer in skins | 71 |
| Serl | JEŻOWER | – | – |
| Jan | JUSZCZAK | Estate owner | 447 |
| Osiasz | KAFEBAUM | Dealer in textiles | 118 |
| Amelia | KALINOWSKA | Pharmacy owner | 365 |
| Wojciech | KALINOWSKI | Estate owner | 368 |
| Moses | KALTER | Peeled barley maker | 302 |
| Michał | KALWARYISKI | Peeled barley maker | 116 |
| Walenty | KAMPRAL | Tailor | 334 |
| Hersch | KANAREK | Estate owner | 288 |
| Joel | KANAREK | Tradesman | 291 |
| Markus | KANARVOGEL | Dealer in butter | 150 |
| Agnieszka | KANDZIŃSKA | – | – |
| Wojciech | KANDZIŃSKI | Estate owner | 331 |
| Filip | KANZLER | Estate owner | 360 |
| Süsel | KASSER | – | – |
| Gittel | KEHRHAUS | – | – |
| Benjamin | KIRSCHNER | Butcher | 431 |
| Esriel | KLEINHAUS | Estate owner | 124 |
| Boruch | KLEINHAUS | Peeled barley maker | 57 |
| Abraham | KNECHT | Estate owner | 46 |
| Schmaja | KNECHT | Innkeeper | 21 |
| Moses | KNECHT | Agent (broker) | 150 |
| Schija | KNEPEL | Dealer in glass | 78 |
| Mechel | KNISPEL | – | – |
| Łucya | KOKOSZKA | Estate owner | 425 |
| Jozef | KOLARZ | Estate owner | 187 |
| Maria | KOLARZ | Estate owner | 260 |
| Abram | KOMBLAU | Estate owner | 127 |
| Golde | KOMIT | – | – |
| Salamon | KONIK | Cabman | 192 |
| Piotr | KOSKIEWICZ | Carpenter | – |
| Jakob | KÖSTENBAUM | Shoemaker | 95 |
| Marcin | KOTOWICZ | Estate owner | 298 |
| Wincenty | KOTULA | – | – |
| Franciszka | KOZDRAKIEWICZ | Estate owner | 441 |
| Jozef | KOZŁOWSKI | Estate owner | 169 |
| Maurycy | KRAIŃSKI | Estate owner | 221 |
| Salamon | KRAMPFNER | Peeled barley maker | 106 |
| Abraham | KRANT | Tavern keeper | 209 |
| Fischel | KRANZLER | Tradesman | – |
| Aleksander | KRASIŃSKI | Estate owner | 45 |
| Michał | KRASIŃSKI | Estate owner | 123 |
| Anna | KRAUS | Stall keeper | – |
| Dawid | KRAUS | Dyer | 155 |
| Hersch | KREMER | Estate owner | 135 |
| Henryk | KRETSCHMER | Estate owner | 177 |
| Moses | KRIPEL | Estate owner | 190 |
| Roman | KROGULSKI | Shoemaker | 15 |
| Josel | KRUG | Trustee | 282 |
| Amzel | KRUG | Capmaker | 21 |
| Jakob | KRZESZOWER | Estate owner | 276 |
| Moses | KRZESZOWER | Tradesman | – |
| Laja | KRZESZOWER | – | – |
| Tomasz | KUBALEWICZ | Locksmith | 105 |
| Michał | KUBALEWICZ | Locksmith | 310 |
| Adam | KUBASIEWICZ | Estate owner | 305 |
| Wacław | KUBIK | Estate owner | 241 |
| Kalman | KUNSTREICH | Estate owner | 96 |
| Kalman | KUNSTREICH | Tradesman | – |
| Antoni | KUREK | Estate owner | 202 |
| Jakob | KURZMAN | Tradesman | 59 |
| Edward | KWASUCKI | Shoemaker | 10 |
| Izaak | LANDEM | Estate owner | 61 |
| Abraham | LANDEM | Peddler | 90 |
| Jakob | LAUNER | Estate owner | 230 |
| Szymon | LAZAROWICZ | Butcher | 447 |
| Mendel | LEBER | Peeled barley maker | 62 |
| Kalman | LEIBNER | Agent (broker) | – |
| Judes | LEWKA | Tavern keeper | 207 |
| Majer | LIBERMAN | Estate owner | 275 |
| Hersch | LICHTBLAU | Laborer | 405 |
| Wolf | LINZ | Turner | 55 |
| Pinkas | LIPSCHÜTZ | Agent (broker) | 431 |
| Saul | LÜHL | Estate owner | 149 |
| Ester | LUMPER | – | – |
| Jozef | LUSNIAK | Estate owner | 346 |
| Feige | LUSTMAN | – | – |
| Jozef | ŁABAJ | Estate owner | 38 |
| Antoni | ŁASTAWIECKI | Estate owner | 214 |
| Grzegorz | ŁUKASIEWICZ | Estate owner | 220 |
| Anna | ŁUKASIEWICZ | Estate owner | 353 |
| Aleksander | ŁUKASIEWICZ | Shoemaker | 85 |
| Jozef | MAGIEROWSKI | Confectioner | 11 |
| Władysław | MAJEWSKI | Estate owner | 218 |
| Jozef | MAJEWSKI | – | – |
| Jozef | MALINOWSKI | Estate owner | 413 |
| Abraham | MANDELBERG | Estate owner | 76 |
| Freide | MANDELBERG | Estate owner | 293 |
| Jakob | MANTEL | Baker | 118 |
| Leib | MANTEL | – | – |
| Moses | MARKUS | Tavern keeper | 55 |
| Marya | MATLECKA | Tavern keeper | – |
| Izaak | MATZNER | Estate owner | 231 |
| Nuchim | MAULTASCH | Carter | 275 |
| Jozef | MAURER | Estate owner | 19 |
| Jan | MAZURKIEWICZ | Estate owner | 308 |
| Rafael | MEISLER | Estate owner | – |
| Israel | MESSER | Estate owner | 97 |
| Israel | MESZR | Estate owner | 279 |
| Wilhelm | MEZERA | Chimney sweep | 443 |
| Antoni | MIGUT | Estate owner | 421 |
| Maria | MLECZKO | Estate owner | 452 |
| Antonia | MNERKA | Estate owner | 364 |
| Jozef | MOMIDŁOWSKI | Estate owner | 55 |
| Ludwik | MORAWSKI | Estate owner | 449 |
| Paweł | MOSKWA | Estate owner | 39 |
| Jakob | MÜNZER | Carter | 274 |
| Samuel | NACHTIGALL | Dealer in old rags | 61 |
| Majer | NADEL | Estate owner | 30 |
| Liba | NADEL | Tradesman | – |
| Samuel | NADEL | Old clothes man | 98 |
| Naftali | NADEL | Speculator | 73 |
| Abraham | NADEL | Old clothes man | 97 |
| Amzel | NASER | Watch repairman | 154 |
| Dawid | NASER | Watch repairman | 291 |
| the widow | NASTOPPY | Estate owner | – |
| Piotr | NAWOJSKI | Estate owner | 333 |
| Edward | NEUGEBAUER | Estate owner | 15 |
| Franciszka | NEUGEBAUER | Estate owner | 14 |
| Izaak | NEYER | Peeled barley maker | 186 |
| Jankel | NIEDER | Estate owner | 148 |
| Ewa | NIEDER | Tradesman | – |
| Moses | NIEDER | Tradesman | – |
| Antoni | NOWAK | Estate owner | 344 |
| Antoni | NOWAK | Estate owner | 193 |
| Wolf Rubin | NUSSBAUM | – | – |
| Alexy | NYRKOWSKI | Tailor | 10 |
| Ignatz | OBERLENDER | Estate owner | 215 |
| Dawid | OFENTHÜRT | Goldsmith | 55 |
| Neche | OFNER | – | – |
| Jan | OLEKSAK | Painter | 436 |
| Maria | OPOLSKA | Estate owner | 390 |
| Klara | OPOLSKA | Estate owner | 250 |
| Franciszka | OPOLSKA | – | – |
| Antoni | OPOLSKI | Estate owner | 437 |
| Jan | OPOLSKI | – | – |
| Piotr | ORENKIEWICZ | Estate owner | 329 |
| Michał | ORŁOWSKI | Estate owner | 211 |
| Jozef | OSTROWSKI | Estate owner | 139 |
| Samuel | PALOGE | Stall keeper | 79 |
| Erazm | PARATINKIEWICZ | Carpenter | 19 |
| Marcel | PEDENKOWSKI | Estate owner | 303 |
| Marcin | PEITROS | Shoemaker | 141 |
| Jan | PELLER | Estate owner | 359 |
| Izaak | PELZLING | Shoemaker | 154 |
| Joel | PFEFFER | Tradesman | 300 |
| Ignacy | PIĄTKOWSKI | Estate owner | 251 |
| Adam | PIETRZYCKI | Estate owner | 138 |
| Karol | PIWOWOŃSKI | Tailor | 13 |
| Michał | PODGÓRSKI | Estate owner | 314 |
| Jan | POGONOWSKI | Estate owner | 397 |
| Jozef | POKRZYWKA | Estate owner | 175 |
| Jan | POKRZYWKA | Carpenter | 175 |
| Herman | PRASCHILL | Estate owner | 11 |
| Dominik | PRĘDKI | Estate owner | 327 |
| Sebastian | PRĘDKI | Estate owner | 391 |
| the widow | PRĘDKI | Estate owner | – |
| Ludwik | PROCZKOWSKI | Estate owner | 301 |
| Piotr | PRZYPEK | Carpenter | 411 |
| Zofia | PTASZEK | Estate owner | 247 |
| Landen | PURISCH | Estate owner | 136 |
| the widow | PUTYŁO | Estate owner | 451 |
| Piotr | PYTLIK | Estate owner | 340 |
| Hersch Leib | RAAB | Estate owner | 384 |
| Chaim | RAAFF | Tradesman | – |
| Tomasz | RACZEK | Estate owner | 426 |
| Franciszek | RADZIŃSKI | Estate owner | 262 |
| Dawid | RAF | Tradesman | – |
| Lasar | RAGER | Watch repairman | 293 |
| Leisor | RAIBER | Dealer in cattle | 191 |
| Julian | RAPALSKI | The County secretary | 7 |
| Ferdinand | RASCHKA | Shoemaker | 157 |
| the widow | RAUMER | – | – |
| Salamon | REDEL | Baker | 53 |
| Boruch | REIBACH | Wire-brush maker | 21 |
| Eliasz | REICH | Estate owner | 58 |
| Markus | REICH | Speculator | 73 |
| Leib | REICH | Estate owner | 143 |
| Simon | REICH | Estate owner | 77 |
| Majer | REICH | Tradesman | – |
| Salamon | REICH | Speculator | – |
| Moses | REICH | Tavern keeper | 87 |
| Schija | REICH | Speculator | 77 |
| Salamon | REICH | Jewish bathhouse | 156 |
| Florian | REICHEL | Carpenter | 194 |
| Adolf | REICHER | – | – |
| Hersch | REICHMAN | Estate owner | 103 |
| Salamon | REICHMAN | Huckster | 72 |
| Jozef | REICHMAN | Tradesman | 313 |
| Hersch | REICHMANN | Tavern keeper | 103 |
| Beile | REICHWALD | Tradesman | – |
| Schaja | REISER | Estate owner | 287 |
| Mendel | REISNER | Estate owner | 157 |
| Leib | REISNER | Peeled barley maker | 75 |
| Jakob | RELA | Estate owner | 317 |
| Chaje | REPHUN | – | – |
| Wolf | RINENBERG | Estate owner | 285 |
| Karolina | ROIS | Estate owner | 366 |
| Jan | ROMAŃSKI | Estate owner | 27 |
| Moses | ROSENBAUM | Estate owner | 130 |
| Eliasz | ROSENFELD | Peddler | – |
| Sacher | ROSENGARTEN | Photographer | 80 |
| Eliasz | ROSIN | Agent (broker) | – |
| Wolf | ROSSHÄNDLER | Stall keeper | – |
| Itte Beile | ROST | Estate owner | 60 |
| Moises | ROTH | The Mead keeper | – |
| Salamon | ROTH | – | – |
| Dawid | ROTHKIRSCH | Dealer in dry goods | 145 |
| Chatkel | ROTMANN | Estate owner | 90 |
| Emanuel | ROTTENBERGER | Tavern keeper | 208 |
| Herman | ROTTER | Surgeon | 291 |
| Mechel | RÜBENFELD | Estate owner | 120 |
| Nuchim | RUNIG | Estate owner | 190 |
| Piotr | RUSZKIEWCZ | Butcher | 249 |
| Maria | RUSZKIEWICZ | Estate owner | 249 |
| Stanisław | RUTOWSKI | Knifemaker | 76 |
| Marcin | RYMAROWICZ | Estate owner | 408 |
| Marya | RYSZAWA | Estate owner | 297 |
| Roman | RYSZAWY | Glove maker | 297 |
| Wiktorya | RZUCIDŁO | Millinery shop owner | – |
| R. | SAFIR | Estate owner | 26 |
| Israel | SAFIR | Tradesman | 344 |
| Izaak | SALAMON | Wire-brush maker | 157 |
| Marcin | SARNA | Estate owner | 402 |
| Kopel | SAS | Estate owner | 318 |
| Jozef | SCHACHMACHER | Estate owner | – |
| Ferdynand | SCHAITTER | Estate owner | 108 |
| Ignacy | SCHAITTER | Estate owner | 18 |
| Salamon | SCHAUFEL | Estate owner | 206 |
| Salamon | SCHENKEL | Tradesman | 79 |
| Moses | SCHERLIP | Bricklayer | 77 |
| Saul | SCHIFF | Goldsmith | 285 |
| Jonas | SCHIMMER | Tradesman | 157 |
| Markus | SCHINDLER | Glazier | 185 |
| Josel | SCHIPPER | Peeled barley maker | 51 |
| Jakob | SCHLAGER | Estate owner | 188 |
| Kopel | SCHLESINGER | Tavern keeper | 206 |
| Wilhelm | SCHLESINGER | Shoemaker | – |
| Machla | SCHNEWEIS | Estate owner | 228 |
| Saul | SCHNEWEIS | Customs officer | 212 |
| Samuel | SCHÖNBLOM | Estate owner | 89 |
| Izaak | SCHÖNWETTER | – | – |
| Leon | SCHOTT | Estate owner | 265 |
| Eisik | SCHREIER | Agent (broker) | 72 |
| Jakob | SCHWARZ | Estate owner | 128 |
| Majer | SCHWARZ | Estate owner | 124 |
| Jozef | SCHWARZ | Peddler | 51 |
| F. Mechel | SCHWARZ | Tailor | 40 |
| Chaim | SCHWARZ | Tailor | 109 |
| Mendel | SCHWARZ | Tinsmith | 19 |
| Jonas | SCHWARZBART | Tailor | 44 |
| Abraham | SCHWEBER | Tradesman | – |
| Juda | SCHWIMMER | Tinsmith | 287 |
| Boruch | SEGELBAUM | Peeled barley maker | 73 |
| Majer | SEIDEN | Estate owner | 109 |
| Antonia | SEMLER | Estate owner | 179 |
| Berl | SEMLER | Tradesman | – |
| Lasar | SIEGEL | Tradesman | – |
| Boruch | SIEGFIRED | Tradesman | – |
| Paweł | SIENKO | Estate owner | 160 |
| M. Leisor | SILBER | Tenant | 91 |
| Abraham | SILBER | Peddler | – |
| Israel | SILBER | – | – |
| Esriel | SILBERFELD | Dealer in eggs & butter | 227 |
| Felix | SKOTNICKI | – | – |
| Maciej | SŁAWACZEK | Estate owner | 29 |
| Wawrzyniec | SŁOTWIŃSKI | Estate owner | 35 |
| Mikołaj | SMORĄGIEWICZ | Estate owner | 6 |
| Izaak | SOBEL | Estate owner | 57 |
| Juda | SOBEL | Tradesman | – |
| Karol | SOCHAŃSKI | Tailor | – |
| Simche | SOLLENDER | Tradesman | 87 |
| Maria | SOŁOMIŃSKA | Estate owner | 216 |
| Hersch | SOMER | Barber | 110 |
| Madech | SPERLING | Estate owner | 77 |
| Izaak Jakob | SPIEGEL | Tradesman | 58 |
| Naftali | SPILMAN | Tavern keeper | 218 |
| Abraham | SPIRKEL | Tradesman | 154 |
| Chaje | SPIRO | Tradesman | – |
| Saul | STAHLMAN | Peeled barley maker | 109 |
| Michał | STAŃKOWSKI | Cooper | 395 |
| Jan | STASZCZAK | Estate owner | 114 |
| Aron | STECHER | Peeled barley maker | 26 |
| Dawid | STEGMAN | Restaurateur | 273 |
| Simon | STEIGELFEST | Estate owner | 75 |
| Natan | STEIN | Estate owner | 145 |
| Mailech | STEINB | Estate owner | 134 |
| Wojciech | STEMPIEŃ | Estate owner | 328 |
| Jozef | STĘPKOWSKI | Carpenter | 243 |
| Naftali | STIEGLIZ | Tradesman | – |
| Jozef | STOPYRA | Butcher | 447 |
| Jozef | STORCH | Knifemaker | 83 |
| Ignacy | STRASNER | Wig maker | 290 |
| Tekla | STRZELECKA | Estate owner | 370 |
| Herz | STRZYŻOWER | Estate owner | 87 |
| Samuel | STUCK | Estate owner | 129 |
| Ch. Juda | SÜDMANN | Estate owner | 125 |
| Franciszek | SZAJNA | Butcher | 250 |
| Kazmierz | SZCZEPAŃSKI | Tailor | 361 |
| Wojciech | SZERLĄG | Shoemaker | 329 |
| Franciszek | SZKUDLARSKI | Carpenter | 122 |
| Felix | SZLAŃSKI | Estate owner | 332 |
| Ludmiła | SZPITAL | Estate owner | 254 |
| Zofia | SZUFA | Millinery shop owner | 364 |
| Efreim | TANENBAUM | Agent (broker) | 110 |
| Aniela | TARCZYŃSKA | Estate owner | 209 |
| Kasper | TARNAWSKI | Estate owner | 34 |
| Eisik | TAUKER | Tinsmith | 154 |
| Mailech | TAUKER | Furrier | 109 |
| Berl | TAUKER | Furrier | 49 |
| Hersch | TAUKER | Tailor | 109 |
| Aloizy | TELEŚNICKI | Carpenter | 25 |
| Anna | TITEL | Estate owner | 196 |
