Pozdzimierz [ Поздимир ] – a village in Radekhiv raion, Lviv oblast.
List of the landowners, written on Apr.27 1821
House # | Given name | Surname | House # | Given name | Surname | |
1 | The Manor House | 44 | Iwan | SAWKA | ||
2 | Klim | GOLKO | 45 | Andruch | LYSENKO | |
3 | Petro | WINNIK | 46 | Demko | MOCZULSKI | |
4 | Jewka | LAHODYCHA | 47 | Seweryn | MOCZULSKI | |
5 | Hryc | HUK | 48 | Ilko | MOCZULSKI | |
9 | Iwan | CHIMKA | 49 | Fedko | KICKO | |
10 | Andruch | MYKILKA | 50 | Martyn | GUSZTA | |
11 | Juśko | PRYSTUPA | 51 | Semen | SAIK | |
12 | Mikoła | CHIMKA | 52 | Michał | CHIMKA | |
13 | Stefan | CHIMKA | 53 | Iwan | GUSZTA | |
14 | Mykita | SWISZER | 53 | Haras | SMICHURA | |
15 | Samuel | CYGANKO | 54 | Andruch | SZEREMETA | |
16 | Lewko | LYSENKO | 55 | Iwan | GOLKO | |
17 | Petro | KANIUKA | 56 | Iwan | SZULHAŃCZUK | |
18 | Demko | SKUBA | 57 | Mojsej | GAWEŁKO | |
19 | Matwij | CHAJAN | 58 | Petro | KOWAL | |
20 | Wasyl | MUZYKA | 59 | Joachim | LYSENKO | |
21 | Iwan | KLIMOCZKO | 60 | Stefan | SZEREMETA | |
23 | Iwan | KOROL | 61 | Iwan | KARCZUK | |
24 | Andruch | KICKO | 62 | Iwan | TKACZYK | |
25 | Juśko | LEWKO | 63 | Paweł | SZEREMETA | |
26 | Wawry | KONDIUK | 64 | Michał | MOCZULSKI | |
27 | Tymko | CYGANKO | 65 | Fedko | LYSENKO | |
29 | Hryc | HNATÓW | 66 | Marko | KANIUKA | |
31 | Dacko | WINNIK | 67 | Roman | MYKITA | |
34 | Dmyter | KWAŚNICA | 68 | Demko | GOLKO | |
38 | Pańko | PANIUŁA | 69 | Michał | KUTNIJ | |
39 | Martyn | BARAN | 70 | Daćko | MACIURA | |
40 | Iwan | SZEWCZUK | 71 | Dmyter | MOCZULSKI | |
42 | Kondrat | SAWKA |
Sources:
Stefanyk National Science Library in Lviv
MAPIRE – Historical Maps Online