OKNIANY – ВІКНЯНИ
The village in Tlumach raion, Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine
- The place name in Polish language: OKNIANY
- The place name in Ukrainian language: ВІКНЯНИ. Transliteration from cyrillic: VIKNYANY
THE INVENTORY OF LIVESTOCK & THE FEUDAL OBLIGATIONS
WRITTEN ON JAN. 4, 1797
~ 1 WORKING DAY per WEEK ~
GIVEN NAME | SURNAME | Horses | Oxens | Cows |
Antos | BARTKOW | – | – | 1 |
Antos | SZCZERBAN | – | – | 1 |
Semen | SZPENTA | – | – | – |
Jakow | LUCIOW | – | – | – |
Sobko | MISKOW | – | – | 1 |
Krzyś | KUBISZYN | – | – | 1 |
Bartko | JAGUSZ | – | – | 4 |
Jasko | FRANKOW | – | – | – |
Woytko | MISKOW | – | – | 1 |
Stefan | WASYLOW | – | – | 1 |
the widow | PAWŁOW | – | – | – |
Grzegorz | SRUBKA | – | – | – |
Andrey | DUBEYCZUK | – | – | – |
Hryhor | TYMKOW | – | – | 1 |
Demian | ANDRUSIOW | – | – | – |
Michał | BEGUŁA | – | – | – |
Hryhor | IWASIOW | – | – | |
Jakow | KUCUK | – | – | 1 |
Wasyl | IWANISZYN | – | – | – |
Hryhor | KUCUK | – | – | – |
Kieryło | FEDORCOW | – | – | 1 |
~ 2 WORKING DAYS per WEEK ~
GIVEN NAME | SURNAME | Horses | Oxens | Cows |
Macko | SZYMKOW | – | – | 1 |
~ 1 WORKING DAY with DRAFT ANIMALS per WEEK ~
GIVEN NAME | SURNAME | Horses | Oxens | Cows |
Mateusz | JUZIOW | – | 4 | 1 |
Jaś | JUZIOW | – | 2 | 2 |
Sawka | POSTRONICZNY | – | 2 | 2 |
Jakow | MIKITYN | – | 2 | – |
Sobko | KUBISZYN | – | 2 | 1 |
Roman | BOYKOW | – | 2 | – |
Iwan | BŁAHI | – | 2 | 1 |
Wasyl | LUCIOW | – | 4 | 2 |
Michał | WASYLOW | – | 2 | 1 |
Onufrij | SZCZERBAN | 2 | – | 1 |
Kuba | JAGAS | – | 2 | 1 |
Iwan | KOBEL | – | 4 | – |
Tymko | HNATOW | – | 2 | 1 |
Michał | HNATOW | – | 2 | – |
Marko | ATTAMANOW | – | 2 | 1 |
Jakow | GORDIJCZUK | – | 2 | – |
Iwan | GORDIJCZUK | – | 2 | – |
Iwan | BOYKOW | – | 4 | 1 |
Krzys | BARTKOW | – | 2 | 1 |
Lawro | KRZYSZTOFOW | – | 2 | 1 |
Dmytro | IWASIOW | – | 4 | 1 |
Iwan | PAWŁOW | – | 2 | – |
Luc | WASYLOW | – | 2 | – |
Martyn | ANDREJOW | – | 2 | 1 |
Fedor | SENCZAK | – | 2 | 3 |
Szymko | SOSNOWSKI | – | 2 | 1 |
Andrey | MADYK | – | 2 | – |
Tymko | FEDOROW | – | 4 | 3 |
Kuz | KUCUK | – | 2 | 1 |
Fedor | IWANISZYN | – | 2 | 1 |
Michał | FEDOROW | – | 2 | 1 |
Mikita | MIELNIK | – | 2 | – |
Semen | MIELNIK | – | 2 | – |
Andrey | FEDUNIOW | – | 2 | – |
Jasko | ANDRUSZKOW | – | 4 | 2 |
Iwan | KUCUK | – | 4 | – |
Wasyl | KULESZCZUK | – | 2 | – |
Mikoła | BAŁANIUK | – | 2 | 1 |
Iwan | MOSORKA | – | 2 | 1 |
~ 2 WORKING DAYS with DRAFT ANIMALS per WEEK ~
GIVEN NAME | SURNAME | Horses | Oxens | Cows |
Marcin | JUZIOW | 2 | 6 | 2 |
Michał | BARTKOW | – | 4 | 2 |
Michał | MISKOW | – | 6 | 1 |
Stach | MACKOW | 1 | 6 | 3 |
Maxym | HRYCIOW | – | 2 | – |
Maxym | DUDOW | – | 2 | 2 |
Daniel | ANTOSIOW | – | 2 | – |
Marcin | ZAKOWICZ | 2 | 4 | 3 |
Sobko | PSZENICZNY | – | 2 | 1 |
Wasyl | BOYKOW | – | 6 | 3 |
Andrey | IWASIOW | – | 3 | 1 |
Mikita | DMYTROW | – | 2 | 2 |
Sydor | SEMIANOW | – | 2 | – |
Stach | JAGUSZ | – | 4 | 1 |
Andrey | TYMKOW | – | 4 | 2 |
Joel | KANTOR | 2 | – | 2 |
Hryhor | HAWRYŁOW | – | 4 | 1 |
Hryhor | MIELNIK | – | 4 | 1 |
~ THE FOREST RANGER EXEMPTED FROM DUTIES ~
GIVEN NAME | SURNAME | Horses | Oxens | Cows |
Antos | WALCZUK | – | – | – |
- SOURCES
- Stefanyk National Science Library in Lviv town - Fond 141.
- National Library of Poland - Atlas geologiczny Galicyi. Z.1