NIEBOCKO
The village in Brzozów county, Podkarpackie Voivodeship, Poland.
The 1869 population: 738 residents (116 houses). Romach Catholic church in nearby Grabownica Starzeńska.
VOTER LIST
Written on Jul.22 1874
GIVEN NAME | SURNAME | OCCUPATION | House № |
Ignacy | OLENIACZ | farmer | 2 |
Tomasz | TYMPALSKI | farmer | 3 |
Wojciech | MYĆKA | farmer | 4 |
Jakub | ZIMOŃ | farmer | 5 |
Józef | MAZUR | farmer | 6 |
Wojciech | DŻOŃ | farmer | 7 |
Kacper | ADAMSKI | farmer | 8 |
Marcin | TYMPL | farmer | 9 |
Wojciech | OLENIACZ | farmer | 10 |
Jędrzej | OLENIACZ | farmer | 11 |
Kazimierz | RAJTAR | farmer | 12 |
Jan | SZABAT | farmer | 14 |
Wojciech | FEJDASZ | farmer | 15 |
Antoni | ADAMSKI | farmer | 16 |
Jakub | SZABAT | farmer | 17 |
Józef | SZABAT | farmer | 18 |
Szymon | GROMEK | farmer | 19 |
Bartłomiej | GRATKOWSKI | farmer | 20 |
Maciej | GROMEK | farmer | 22 |
Paweł | KOPCZYK | farmer | 23 |
Mikołaj | ŻACZEK | farmer | 24 |
Stanisław | ADAMSKI | farmer | 25 |
Józef | MYĆKA | farmer | 26 |
Sebastian | RACHWAŁ | farmer | 27 |
Szymon | ADAMSKI | farmer | 28 |
Antoni | ŻACZEK | farmer | 29 |
Jakub | ADAMSKI | farmer | 30 |
Maria | SZEWCZYK | farmer | 31 |
Sebastian | SĄSIADEK | farmer | 32 |
Stanisław | ADAMSKI | farmer | 33 |
Wawrzyniec | MYĆKA | farmer | 36 |
Paweł | KOPCZYK | farmer | 37 |
Chaim | NEUSS | innkeeper | 38 |
Maciej | MYĆKA | farmer | 40 |
Wawrzyniec | MYĆKA | farmer | 41 |
Błażej | ŻAK | farmer | 43 |
Wincenty | MYĆKA | farmer | 44 |
Antoni | GRATKOWSKI | farmer | 45 |
Jan | GRATKOWSKI | farmer | 46 |
Wanio | OLENIACZ | farmer | 47 |
Paweł | BURZYŃSKI | farmer | 48 |
Paweł | BIESIADA | farmer | 49 |
Jan | RAJTAR | farmer | 51 |
Walenty | ZIMOŃ | farmer | 52 |
Wojciech | GRZĄDZIEL | farmer | 53 |
Wojciech | SĄSIADEK | farmer | 54 |
Jakub | KRZYSIK | farmer | 55 |
Jan | KOPCZYK | farmer | 57 |
Józef | ZUBEL | farmer | 58 |
Kazimierz | SĄSIADEK | farmer | 59 |
Maciej | ADAMSKI | farmer | 60 |
Tomasz | RACHWAŁ | farmer | 60 |
Sebastian | ŻAK | farmer | 61 |
Wanio | OLENIACZ | farmer | 62 |
Antoni | ŻACZEK | farmer | 63 |
Jędrzej | OLENIACZ | farmer | 64 |
Fedko | KOPCZYK | farmer | 65 |
Piotr | KOPCZYK | farmer | 66 |
Nicefor | OLENIACZ | farmer | 67 |
Jacenty | MAZUR | farmer | 68 |
Eliasz | OLENIACZ | farmer | 69 |
Bazyli | OLENIACZ | farmer | 71 |
Mikołaj | OLENIACZ | farmer | 72 |
Paweł | RACHWAŁ | farmer | 73 |
Waśko | JATCZYSZYN | farmer | 75 |
Józef | OLENIACZ | farmer | 76 |
Michał | WOJTOWICZ | farmer | 77 |
Wojciech | FOLEK | farmer | 78 |
Stefan | HRYNIK | farmer | 79 |
Jędrzej | ADAMSKI | farmer | 80 |
Wawrzyniec | ŻACZEK | farmer | 81 |
Kacper | MYĆKA | farmer | 82 |
Jan | GRATKOWSKI | farmer | 83 |
Antoni | SĄSIADEK | farmer | 84 |
Jacenty | ZIMOŃ | farmer | 85 |
Michał | SZABAT | farmer | 86 |
Kazimierz | KOPCZYK | farmer | 87 |
Antoni | SĄSIADEK | farmer | 88 |
Walenty | FEJDASZ | farmer | 89 |
Marcin | NĘDZA | farmer | 90 |
Stanisław | MYĆKA | farmer | 91 |
Piotr | MYĆKA | farmer | 92 |
Tomasz | OLENIACZ | farmer | 93 |
Wanio | JATCZYSZYN | farmer | 94 |
Mateusz | ADAMSKI | farmer | 94 |
Jędrzej | ZIMOŃ | farmer | 95 |
Dmitro | OLENIACZ | farmer | 96 |
Marcin | GRATKOWSKI | farmer | 97 |
Jędrzej | SZABAT | farmer | 101 |
Kacper | RACHWAŁ | farmer | 106 |
Marcin | GROMEK | farmer | 107 |
Józef | ŻACZEK | farmer | 109 |
Szymon | GRZĄDZIEL | farmer | 111 |
Marcin | GRZĄDZIEL | farmer | 112 |
Kazimierz | SĄSIADEK | farmer | 113 |
Jan | NĘDZA | farmer | 114 |
Michał | OLENIACZ | farmer | 115 |
Jan | SĄSIADEK | farmer | 116 |
Agata | GRATKOWSKA | [the widow] | 117 |
Wojciech | MYĆKA | farmer | 119 |
Sebastian | GRATKOWSKI | farmer | 121 |
Bartłomiej | ADAMSKI | farmer | 122 |
Piotr | ADAMSKI | farmer | 123 |
Kazimierz | SĄSIADEK | farmer | 124 |
Jakub | SĄSIADEK | farmer | 125 |
Teofil | JATCZYSZYN | farmer | 126 |
Jędrzej | GRATKOWSKI | farmer | 127 |
Franciszek | MYĆKA | farmer | 128 |
Stanisław | TYMPALSKI | farmer | 129 |
Mikołaj | MYĆKA | farmer | 130 |
Fedor | OLENIACZ | farmer | 131 |
Jan | OLENIACZ | farmer | 132 |
Józef | ŻACZEK | farmer | 133 |
Mikołaj | OLENIACZ | farmer | 135 |
Maciej | ZIMOŃ | farmer | 136 |
Zofia | ŻACZEK | [the widow] | 137 |
Mikołaj | ADAMSKI | farmer | 138 |
Sources: 1) Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau : auf Grundlage der Volkszählung vom Jahre 1869 – 2) Archiwum Narodowe w Krakowie 3) Biblioteka Narodowa – Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien : mit dem Grossherzogthüme Krakau.