MŁYŃCZYSKA
today the village in Limanowa county, Lesser Poland Voivodeship, Poland.
The 1869 population: 517 residents (76 houses).
VOTER LIST
Written on Jan.6 1867
GIVEN NAME | SURNAME | House № |
Józef | KLIMCZAK | 1 |
Jan | IWAŃSKI | 2 |
Jan | TALARCZYK | 3 |
Bartłomiej | HAJDUK | 4 |
Mikołaj | TOKARZ | 5 |
Maciej | TOKARCZYK | 6 |
Tekla | TOKARCZYK | 6 |
Jan | TALARCZYK | 7 |
Andrzej | POGWIZD | 8 |
Wojciech | TOKARZ | 9 |
Michał | KURZEJA | 11 |
Józef | TOKARZ | 12 |
Szymon | TOKARZ | 13 |
Andrzej | TOKARZ | 14 |
Maciej | OPOKA | 15 |
Antoni | KURZEJA | 16 |
Marcin | KURZEJA | 17 |
Józef | KĘDROŃ | 18 |
Tomasz | KURZEJA | 19 |
Jakub | KĘDROŃ | 21 |
Mateusz | KRÓL | 22 |
Mikołaj | SEDLAK | 23 |
Marcin | PIETRZAK | 24 |
Wojciech | KRÓL | 25 |
Tomasz | SUŁKOWSKI | 26 |
Szczepan | TOKARCZYK | 27 |
Tomasz | JANIK | 28 |
Andrzej | WOJCIESZAK | 29 |
Antoni | WIŻYCKI | 30 |
Wojciech | DOMEL | 31 |
Marcin | KĘDROŃ | 32 |
Wojciech | KĘDROŃ | 33 |
Michał | ZYGMUNT | 34 |
Marek | CIĘCIEL | 35 |
Stanisław | IWAN | 36 |
Józef | GONDEK | 37 |
Bartłomiej | GONDEK | 38 |
Maciej | CIĘCIEL | 39 |
Jakub | CIĘCIEL | 40 |
Jan | KRÓL | 41 |
Bartłomiej | KRÓL | 42 |
Stanisław | WIŻYCKI | 43 |
Mikołaj | SYKLUS | 44 |
Stanisław | KRÓL | 45 |
Tomasz | TOKARZ | 47 |
Tomasz | WIELOCHA | 48 |
Piotr | TOKARZ | 49 |
Sebastian | KRÓL | 50 |
Karol | DULIŃSKI | 51 |
Jan | KĘDROŃ | 52 |
Jan | TALARCZYK | 53 |
Józef | KURZEJA | 54 |
Michał | JAWORSKI | 55 |
Stanisław | OPOKA | 56 |
Józef | OPOKA | 57 |
Jan | KURZEJA | 58 |
Maciej | SUŁKOWSKI | 60 |
Maciej | SIKOŃ | 61 |
Jakub | KUCIA | 62 |
Józef | SIKOŃ | 63 |
Szczepan | BABIARZ | 64 |
Józef | WOJCIESZAK | 66 |
Jan | JURKOWSKI | 66 |
Jakub | HOIDA | 67 |
Jakub | DYREK | 68 |
Bartłomiej | PIETRZAK | 69 |
Michał | SEDLAK | 70 |
Jan | SUŁKOWSKI | 71 |
Bartłomiej | PIETRZAK | 72 |
Antoni | PACH | 73 |
Wawrzyniec | KRÓL | 74 |
Franciszek | TOKARCZYK | 75 |
Marcin | KURZEJA | 76 |
Zachariasz | ENGLENDER | – |
Sources: 1) Orts-Repertorium des Königreiches Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau : auf Grundlage der Volkszählung vom Jahre 1869 – 2) Archiwum Narodowe w Krakowie 3) Biblioteka Narodowa – Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien : mit dem Grossherzogthüme Krakau.