KOZOWA – КОЗОВА
The town in Ternopil oblast, Ukraine
- The number of members of religious communities in the 1862 year:
- 1629 Roman Catholics, 835 Greek Catholics and 747 Jews
VOTER LIST
WRITTEN ON FEB. 23, 1861
GIVEN NAME | SURNAME | OCCUPATION | House № |
Kazio | KRUK | Farmer | 1 |
Wojciech | KRUK | Farmer | 2 |
Jaśko | MUSZTEL | Farmer | 3 |
Petro | PATERAK | Farmer | 4 |
Mateusz | PIELECH | Farmer | 6 |
Franko | BABISZ | Farmer | 8 |
Mateusz | SAMBORSKI | Furrier | 9 |
Józef | WOJCIECHOWSKI | Farmer | 11 |
Anton | JADACH | Farmer | 12 |
Tymko | OMELAN | Farmer | 16 |
Wojtko | MYCZKOWSKI | Farmer | 17 |
Jędrzej | MIESZEK | Farmer | 22 |
Jurko | RUDYŁOWSKI | Farmer | 23 |
Petro | CZUCHRAY | Farmer | 24 |
Andruch | ŁEŚKÓW | Farmer | 26 |
Jaśko | KULIK | Farmer | 30 |
Michał | OWCZARZ | Farmer | 33 |
Maćko | MARUSZCZAK | Farmer | 36 |
Jędrzej | BOROWSKI | Farmer | 37 |
Jurko | CAPKO | Farmer | 38 |
Jakób | FABIAN | Farmer | 41 |
Zacharko | ZWARYCZ | Farmer | 42 |
Michał | ZWARYCZ | Farmer | 43 |
Iwan | DUCZAPSKI | Farmer | 45 |
Kazio | KROTKIEWICZ | Farmer | 46 |
Bartko | PALUCH | Farmer | 47 |
Jędruch | OLEYNIK | Farmer | 49 |
Marcin | FRYGA | Farmer | 51 |
Marcin | BIELECKI | Farmer | 52 |
Stach | FRANECZEK | Farmer | 55 |
Harasym | STOKOŁOSA | Farmer | 57 |
Stefan | SAWCZIJ | Farmer | 58 |
Józef | BAJRAKOWSKI | Farmer | 61 |
Stach | PIELECH | Farmer | 62 |
Petro | KOŁODZIEJ | Farmer | 64 |
Łuć | BRENCZUK | Farmer | 65 |
Hawryło | FEDORCZAK | Farmer | 66 |
Andruch | BŁAWICKI | Farmer | 68 |
Jacko | FEDORCZAK | Farmer | 69 |
Kasper | GOLAS | Farmer | 70 |
Jacko | FEORCZAK | Farmer | 72 |
Pawło | KRYWDA | Farmer | 75 |
Iwan | CHOPTIY | Farmer | 76 |
Iwan | STOKOŁOSA | Farmer | 77 |
Mikoła | BIELECKI | Farmer | 78 |
Semko | MARUSZCZAK | Farmer | 79 |
Iwan | ŁAPKA | Farmer | 86 |
Magdalena | SZYDŁOWSKA | Land owner | 89 |
Prokop | LISIEWICZ | Farmer | 90 |
Michał | LISIEWICZ | Farmer | 90 |
Michał | POPIEL | Land owner | 107 |
Kuba | RANIOWSKI | Farmer | 108 |
Iwan | BRENCZUK | Farmer | 109 |
Piotr | KORDASIEWICZ | Farmer | 110 |
Hryńko | RUDY | Weaver | 115 |
Anton | PALUCH | Farmer | 117 |
Wasyl | ZACNY | Farmer | 118 |
Mikoła | BAHŁAY | Farmer | 119 |
Jan | RADAWIECKI | Farmer | 120 |
Józef | BEDNARZ | Farmer | 122 |
Jędrzej | LANDWÓJTOWICZ | Farmer | 123 |
Jacko | BEDNARZ | Farmer | 125 |
Józef | CZEZOWSKI | Farmer | 130 |
Maćko | MĄDRACKI | Shoemaker | 134 |
Aftanas | KRAMARCZUK | Shoemaker | 135 |
Mateusz | BLACHARSKI | Shoemaker | 136 |
Pawło | CHOMA | Shoemaker | 137 |
Jędrzej | MĄDRACKI | Shoemaker | 141 |
Franc | WIERZBICKI | Weaver | 142 |
Michał | KĄDZIOŁA | Shoemaker | 143 |
Kazio | MĄDRACKI | Shoemaker | 145 |
Szymszon | VOGELMAN | Merchant | 148 |
Hamer Itzig | MAJLE | Merchant | 149 |
Moses | DOCK | Merchant | 150 |
Schloma | LIEBLING | Merchant | 152 |
Abraham | HAMMER | Merchant | 153 |
Gerschon | ABEND | Merchant | 154 |
Schmiel | HAMMER | Merchant | 155 |
Schmiel | GROSS | Merchant | 156 |
Seide | LANDSMAN | Merchant | 156 |
Chaim | ROTHSTEIN | Merchant | 157 |
Jona | KURZROCK | Merchant | 158 |
Hersch | WOLF | Merchant | 159 |
Antschel | ROTHSTEIN | Merchant | 160 |
Josel | FLAMM | Host | 161 |
Majer | FLAMM | Merchant | 161 |
Jeruchim | FISCH | Host | 163 |
Schloma | HAMMER | Innkeeper | 163 |
Moses | ROSENBLATT | Merchant | 164 |
Josel | FISCH | Merchant | 165 |
Selig | HALPERN | Merchant | 166 |
Abraham | BRODYCZ | Merchant | 167 |
Selig | THAL | Innkeeper | 169 |
Schmiel | SCHEINDORF | Host | 170 |
Alter | LIBLEICH | Merchant | 172 |
Abraham | BECHER | Merchant | 175 |
Jankel | HADTMAUER | Carpenter | 177 |
Jona | KURZROCK | Farmer | 184 |
Schmiel | LIEBLING | Merchant | 207 |
Berl | ROTHSTEIN | Merchant | 212 |
Uszer | WURM | Tailor | 220 |
Itzig | FRÜHLING | Tailor | 238 |
Itzig | ROTHSTEIN | Merchant | 240 |
Mendel | KURZROCK | Merchant | 257 |
Łukasz | KRZACZEK | Shoemaker | 264 |
Kazio | SOBOTA | Farmer | 265 |
Józef | POWYREK | Farmer | 267 |
Wicko | GLĄBA | Shoemaker | 273 |
Marcin | BAJOR | Shoemaker | 274 |
Anton | PALUCH | Wheelwright | 275 |
Kazio | KURMAŃSKI | Farmer | 278 |
Stanisław | NEWELICZ | Farmer | 280 |
Stach | KANARSKI | Farmer | 283 |
Anton | KRZACZEK | Farmer | 285 |
Marcin | RANIOWSKI | Farmer | 286 |
Jan | ZARANKIEWICZ | Farmer | 286 |
Kuba | TCHURZ | Farmer | 288 |
Walko | BAHŁAY | Farmer | 289 |
Piotr | PROŚCIAK | Farmer | 290 |
Kazio | GRUBIAK | Farmer | 291 |
Sobko | STOKOŁOSA | Farmer | 292 |
Tomko | OCHMANOWICZ | Farmer | 293 |
Wojtko | RAGAN | Farmer | 295 |
Marcin | KŁAKOWICZ | Farmer | 297 |
Kuba | KURMAŃSKI | Farmer | 298 |
Marcin | KARDELLA | Farmer | 299 |
Józef | KANARSKI | Farmer | 299 |
Franko | OCHMANOWICZ | Farmer | 301 |
Jan | TCHURZ | Farmer | 302 |
Tomko | BABILEWICZ | Farmer | 303 |
Józef | TCHURZ | Farmer | 304 |
Józef | CZYŻEWSKI | Farmer | 305 |
Tomko | DEPTA | Farmer | 306 |
Franko | TCHURZ | Farmer | 307 |
Franko | RYCHEL | Farmer | 309 |
Wojtko | ŁĄBAZA | Farmer | 310 |
Kazio | TCHURZ | Farmer | 311 |
Maćko | KRYWDA | Farmer | 314 |
Jan | GRUBIAK | Farmer | 315 |
Kuba | KARDELLA | Farmer | 317 |
Mikoła | CHOP | Farmer | 318 |
Michał | KARLO | Farmer | 319 |
Łukasz | BŁAWICKI | Farmer | 320 |
Andruch | SKORUPA | Farmer | 321 |
Grzech | GORZKO | Farmer | 322 |
Mateusz | RAYCA | Farmer | 324 |
Wojtko | BABISZ | Farmer | 325 |
Anton | KŁAKOWICZ | Farmer | 326 |
Michał | ORYGOWSKI | Farmer | 327 |
Jaśko | POPYK | Farmer | 328 |
Józef | PIŚMAK | Farmer | 330 |
Wojtko | PROŚCIAK | Farmer | 331 |
Maćko | FABIAN | Farmer | 332 |
Mikoła | BEY | Tailor | 333 |
Magdalena | KOWALSKA | Land owner | 338 |
Józef | PATERAK | Farmer | 339 |
Bartko | SANDURSKI | Farmer | 342 |
Wojtko | PIELECH | Farmer | 344 |
Jędruch | DRULIK | Farmer | 346 |
Mateusz | KRUK | Farmer | 347 |
Józef | CHOJNACKI | Farmer | 348 |
Anton | KRAMARCZUK | Shoemaker | 350 |
Mateusz | POWYREK-PATERAK | Farmer | 354 |
Mateusz | POWYREK | Farmer | 354 |
Stach | SPIWAK | Farmer | 357 |
Piotr | KOZIOŁEK | Farmer | 358 |
Piotr | GRABÓW | Farmer | 359 |
Michał | NIKIEL | Farmer | 362 |
Marcin | KARDELLA | Farmer | 363 |
Kazio | PIŚMAK | Farmer | 364 |
Marcin | SKORUPA | Farmer | 365 |
Mateusz | SPIWAK | Farmer | 367 |
Jaśko | PIŚNIAK | Farmer | 368 |
Kuba | BRYK | Farmer | 369 |
Franko | BRYK | Farmer | 369 |
Petro | POWYREK | Farmer | 371 |
Michał | PIELECH | Farmer | 373 |
Józef | CHOJNACKI | Farmer | 374 |
Jan | CHOPTIY | Farmer | 375 |
Michał | PIŚMAK | Weaver | 377 |
Kazio | CZORNOBRYWYJ | Farmer | 381 |
Grzech | RAYCA | Farmer | 382 |
Wawrzko | RYCHEL | Farmer | 386 |
Ficko | FRANKO | Farmer | 387 |
Jaśko | MAKUCH | Farmer | 387 |
Franko | RAYCA | Farmer | 388 |
Jaśko | BRYK | Farmer | 389 |
Maxym | SYDOR | Farmer | 391 |
Pilip | RUDY | Weaver | 393 |
Józef | KOZIOŁEK | Farmer | 394 |
Bartko | RAGAN | Farmer | 395 |
Tomko | BRYK | Farmer | 398 |
Tymko | RUDY | Farmer | 399 |
Hawryło | MARUSZCZAK | Farmer | 403 |
Iwan | GRAMIAK | Farmer | 405 |
Andruch | STOKOŁOSA | Farmer | 406 |
Jacko | GRAMIAK | Farmer | 407 |
Prokop | KOŁODZIEJ | Farmer | 408 |
Mikita | GRAMIAK | Farmer | 409 |
Olexa | STOKOŁOSA | Farmer | 410 |
Iwan | SŁOBODA | Farmer | 411 |
Iwan | KOŁODZIEJ | Farmer | 412 |
Kasper | OCHMANOWICZ | Farmer | 412 |
Andruch | OLEYNIK | Farmer | 413 |
Marcin | BAHŁAY | Farmer | 416 |
Wasyl | KULKA | Farmer | 419 |
Jakim | ŁABAZA | Farmer | 422 |
Iwan | OLEJNIK | Farmer | 423 |
Andruch | CZOPYK | Farmer | 424 |
Petro | WASZCZAK | Farmer | 426 |
Michał | SPIWAK | Farmer | 428 |
Maćko | BRYK | Farmer | 437 |
Kazio | GIZOWSKI | Farmer | 439 |
Tomko | WOŹNIAK | Farmer | 440 |
Iwan | BAJDAK | Farmer | 441 |
Wasyl | STOKOŁOSA | Farmer | 443 |
Kość | ŁAPKA | Farmer | 445 |
Moses | FEIGENBAUM | Merchant | 445 |
Mojsze | HAIMANN | Merchant | 451 |
Kelmann | HAMMER | Merchant | 454 |
Mendel | FENSTER | Merchant | 493 |
Michał | SZYBA | Roman Catholic Priest | – |
Basil | LITYŃSKI | Greek Catholic Priest | – |
Johann | FOGT | District Chief | – |
Johann | NEUMANN | Adjunct (helper) | – |
Johann | FUNIAK | Actuary | – |
Nikolaus | ŁOTOCKI | Actuary | – |
Andreas | BUCZYŃSKI | Office worker | – |
Carl | WINNICKI | Office worker | – |
Vincenz | GLIŃSKI | Office worker | – |
Anton | KURZBAUER | Tax-collector | – |
Johann | WOJEWODA | Controller | – |
Carl | NITTMANN | Assistant | – |
Basil | MAYDANY | Teacher | – |
- SOURCES
- The National Archives in Kraków
- Catalogus Cleri Archidioeceseos Leopolitanae Ritus Latini, Leopoli 1862
- Schematismus Universi Venerabilis Cleri Archidioeceseos Metropolitanae Gaeco Cahtolicae Leopoliensi Pro Anno Domini 1862
- The National Library of Poland - Postcard, no. 15651