List of the homeowners from the town of Kolomyia with suburbs. Over 1,000 names written by military office in 1818 year. Kolomyia is the capital of the historical area of POKUTTYA, in Ukraine.
~ KOLOMYIA town ~
1 | Roman Catholic Parish | 136 | Abraham | NACHBAR | 272 | Josel | PLASTER | |||
2 | Johan | MIĄCZYŃSKI | 137 | Leisor | STÖRFELD | 273 | Hersch | MENDELLAUB | ||
3 | The Palace | 138 | Berl | STOSSER | 274 | Abraham | SCHEFELGEIST | |||
4 | Town Office Kolomea | 139 | Fischel | STERNHELL | 275 | Maier | SINREICH | |||
4½ | Town Office Kolomea - Hospital | 140 | Srul | SCHAUER | 276 | Schulim | BITTER | |||
5 | Kasril | GELB | 141 | Jankel | STEIGEMANN | 277 | Nussen | ZELLER | ||
6 | Amzel | FREYBAUER | 142 | Maria | MAJERIN | 278 | Hersch | SCHERMESSER | ||
7 | Schloma | BERGER | 143 | Balthasar | KAMINSKI | 279 | Jankel | BANKLER | ||
8 | Hersch | KISMANN | 144 | Joh. Carl | BOHACZEK | 280 | Littman | REIFER | ||
9 | Gerson | ADLERSTEIN | 145 | Izig | SPIEGELMANN | 281 | Szloma | LACHPNER | ||
10 | Jankel | LINKER | 146 | Leisor | HOLZSCHNEIDER | 282 | Salomon | EIFERMANN | ||
11 | Wolf | DIENER | 147 | Jankel | OSTRĄGOWSKI | 283 | Moses | KORN | ||
12 | David | SCHOSSER | 148 | Greek Catholic Parish | 284 | Schaja | PALKER | |||
13 | Maier | FROST | 149 | Froim | KOMET | 285 | Juda | WALK | ||
14 | Perec & Leisor | APOTHEKER | 150 | Froim | WIESELBERG | 286 | Hönig | REICHENHAUS | ||
15 | David | KERNER | 151 | Jossel | ROSENHEK | 287 | David | EISENTHAL | ||
16 | Jeik | ADLERSTEIN | 152 | Hersch | POMPER | 288 | Gold | KNÖPFER | ||
17 | Nachman | SCHWAR | 153 | Josel | WEISER | 289 | Jewish Community | |||
18 | Mendel | HERTIG | 154 | Mendel | WAGENBERG | 290 | Jewish Community | |||
19 | Scholim | HÄUSLER | 155 | Hersch | RAMLER | 291 | Jewish Community | |||
20 | Mechel | KRISCH | 156 | David | KESSLER | 292 | Leisor | KRÄMER | ||
21 | Salomon | HRISCH | 157 | Malia | WIESELBERG | 293 | Jankel | ADLER | ||
22 | Srul | BÜSCHEL | 158 | Judes | BEER | 294 | Jankel | KLIER | ||
23 | Mordko | WEBER | 159 | Josel | SALZHAUER | 295 | Nochem | FRICHTER | ||
24 | Srul | LANDMANN | 160 | Goerl | HÖFLING | 296 | Leib | REITER | ||
25 | Nachman | LANDMANN | 161 | Dwora | GRÜNDAUER | 297 | Jutte | ELSTER | ||
26 | Hersch | ADLERSTEIN | 162 | Jankel | BRETLER | 298 | Josel | FUCHS | ||
27 | David | WILDHORN | 163 | Lipe | TAUBER | 299 | Salomon | NUKES | ||
28 | Moses | BAAR | 164 | Abraham | HASELNUS | 300 | Chaja | FRICHTER | ||
29 | Anschel | GEJER | 165 | Chaim | SCHANIENAU | 301 | Nachman | FRICHTER | ||
30 | Machel | LERCH | 166 | Schmaja | RAMLER | 302 | Noach | EBSTEIN | ||
31 | Leib | KESLER | 167 | Konstant | ZALUCKI | 303 | Rifke | HEGER | ||
32 | Fischel | KREISLING | 168 | Leib | SWIDKER | 304 | Faibl | ZEIGSCHMID | ||
33 | Mendel | MARAMOROSCH | 169 | Mortko | EGER | 305 | Leisor | SCHALLER | ||
34 | Mechel | LAUBER | 170 | Hersch | LINDAUER | 306 | Jatte | STAHRER | ||
35 | Boruch | ZANDERER | 171 | Gerson | SCHOTENFELD | 307 | Mannel | KOMET | ||
36 | Selig | MARAMOROSCH | 172 | Srul | BÜGER | 308 | Hibl | EISNER | ||
37 | Selig | MARAMOROSCH | 173 | Abraham | LIEBER | 309 | Czarna | HIRA | ||
38 | Town property | 174 | David | KESLER | 310 | Leib | WOLENSTEIN | |||
39 | Mendel | KRAUTHAMER | 175 | Maier | FALLENBAUM | 311 | Josel | ERDMANN | ||
40 | Schmul | MANES | 176 | Salomon | LASAR | 312 | Gabriel | WEICHART | ||
41 | Samson | HIEBLER | 177 | Honig | HAKER | 313 | Mordko | SOKOLLER | ||
42 | Mortko | GOLDSTEIN | 178 | Fischel | SEGENREICH | 314 | Perec | TREFLER | ||
43 | Feige | NEUMANN | 179 | Abraham | BINDER | 315 | Joseph | NAWICKI | ||
44 | Leiser | BRUNSTEIN | 180 | Elo | WINDWEHER | 316 | Josel | LINDAUER | ||
45 | Jeik | HIRSCH | 181 | Andry | BIALOSKURSKI | 317 | David | HORODENKER | ||
46 | Bischka | CHAJES | 182 | Hryhor | FRASSOWSKI | 318 | Hoschia | HALPERN | ||
47 | Jakel | KÖNIGL | 183 | August | TERLECKI | 319 | Schmul | GRÖBLER | ||
48 | Nachman | SPATZ | 184 | Jankel | ZALUCKI | 320 | Salomon | TANENZAPH | ||
49 | Josel | FINKLSTEIN | 185 | Michal | CHOMIAK | 321 | Malka | PAINSENSTEIN | ||
50 | Hersch | BUXBAUM | 186 | Israel | TANENZAPF | 322 | Hesch | KIMERLING | ||
51 | Leib | FRÄNKL | 187 | Schmul | HAUSKNECHT | 323 | Leib | SELMEK | ||
52 | „Frutinische” | 188 | Josel | KRUMBRAUCH | 324 | Maier | HECHLER | |||
53 | Johnas | KESLER | 189 | Nussem | LINDEN | 325 | Gerschon | KUPFERMAN | ||
54 | Jankel | WECHSLER | 190 | David | HAKER | 326 | Litmans | HUSLER | ||
55 | Mordko | REICHMAN | 191 | Zofia | LITOBORSKI | 327 | Jeyk | GEBER | ||
56 | Srul | KRAUTHAMER | 192 | Moses | REGENTHAL | 328 | Josl | HALM | ||
57 | Moyses | EIFERMAN | 193 | Hersch | WÄCHTER | 329 | Mechel | HAKER | ||
58 | Jankel | HIEBNER | 194 | Chaskel | KARNIK | 330 | Mikolay | DZUIBIK | ||
59 | Mechel | HECHT | 195 | Leisor | TANENZAPF | 331 | Schaul | HERMANN | ||
60 | Salomon | LADEN | 196 | Jankel | FÖRST | 332 | Jeyk | KÖGLER | ||
61 | Schaja | BAUMOD | 197 | Hersch | BEER | 333 | Moses | NEGER | ||
62 | Schmul | MUNCZEK | 198 | Leib | ZIGENLAUB | 334 | Abraham | BERGMERL | ||
63 | Gittel | WECHSLER | 199 | Hersch | SECHTER | 335 | Peisach | WEISENSTEIN | ||
64 | Leiser | KRAUTHAMER | 200 | Leib | FIEDLER | 336 | Aba | FREYER | ||
65 | Schmul | GRÜNSTEIN | 201 | Hoschia | BLATTERFEIND | 337 | David | HELLENBRAND | ||
66 | Leib | GOLDENGERG | 202 | Leib | RINDENAU | 338 | David | WIESELBERG | ||
67 | Hoschia | SCHNABL | 203 | Boruch | KRIP | 339 | Israel | LEISER | ||
68 | Izig | SALZHAUER | 204 | Chana | SCHNEIDER | 340 | Alex | ZALUCKI | ||
69 | Hoschia | STERNHELL | 205 | Hersch | DERCLES | 341 | Szloma | MANCZEK | ||
70 | Eisig | LEDERFIEND | 206 | Schmul | KAPAUN | 342 | Nata | SPIELVOGL | ||
71 | Hersch | SCHNEBERGER | 207 | Chawa | MALER | 343 | Berl | SZUKLER | ||
72 | Hersch | STERNHEL | 208 | Maier | HEKLER | 344 | Josel | FRAIKET | ||
73 | Josel | HAUSLICH | 209 | Mordko | TÖPFER | 345 | Jankel | LINDEN | ||
74 | Town Office Kolomea | 210 | Schmul | GRUMER | 346 | Jude | SCHWARZFELD | |||
75 | Johas | KISLER | 211 | Juda | LIEBREICH | 347 | Mordko | PACIORNIK | ||
76 | Rachel | HARMANN | 212 | Josel | WÄCHTER | 348 | Naftel | HERSCH | ||
77 | Salomon | JARES | 213 | Schaub | KRAUTHAMER | 349 | Mordko | SENSENSIEB | ||
78 | Nachman | SCHENFELD | 214 | Schloma | EGER | 350 | Bazyli | KUTASIEWICZ | ||
79 | Beile | FRÄKLIN | 215 | Pörle | SCHONFELD | 351 | Leib | MAUTNER | ||
80 | Chaim | KRAUTHAMER | 216 | Leib | PLATZER | 352 | Leiser | GOLDSCHMID | ||
81 | Boruch | EIFERMANN | 217 | Anna | FILIPOWICZ | 353 | Schaule | BRAUTHMAER | ||
82 | Hersch | ROSENRAUCH | 218 | Abraham | WANDERMAN | 354 | Jeyk | BERNARD | ||
83 | Chaim | ROSENHECK | 219 | Josel | LAUBER | 355 | Anschel | ANGER | ||
84 | Jona | KESSLER | 220 | Bazil | FILIPOWICZ | 356 | Hersch | EISNER | ||
85 | Reise | FRANKEL | 221 | Mates | BLITZER | 357 | Schmul | HIRN | ||
86 | Feibl | NAGLER | 222 | Boruch | GRÜMER | 358 | Abraham | WALENSTEIN | ||
87 | Hersch | SCHUSCHER | 223 | Chain | BIMSENSTEIN | 359 | Wolf | BARENHAUT | ||
88 | Moses | GROSSBAUCK | 224 | Jewish Community | 360 | Herz | KIESMANN | |||
89 | Szloma | BERNHAUT | 225 | Moses | GRÜNBLATH | 361 | Srul | ZIPSER | ||
90 | Leiser | SCHMUCHER | 226 | Schlome | SCHWARZ | 362 | Berl | SÜSSKIND | ||
91 | Georg | ZIMBOWICZ | 227 | Pinkes | HUTSTEIN | 363 | Leiser | HOLZSCHNEIDER | ||
92 | Szloma | SCHNEBERGER | 228 | Hersch | SCHIFFER | 364 | Szloma | SCHOSS | ||
93 | Szloma | STAKRER | 229 | Abraham | RADNAGL | 365 | Elia | KRAUTHAMER | ||
94 | David | FRAUBENAU | 230 | Elia | BORTER | 366 | Isak | ROSENRAUCH | ||
95 | Godie | SCHECTREPLER | 231 | Jankew | BORUCH | 367 | Salomon | HARNIK | ||
96 | Gerson | ZACHER | 232 | Abraham | KERNER | 368 | Leiser | TANENZAPH | ||
97 | Abraham | LAHNER | 233 | Chaje | LICHTENFELD | 369 | Sainvil | SALZHAUER | ||
98 | Chaim | BIRKENSTEIN | 234 | David | SCHNECBALK | 370 | Fraide | KRAUTHAMER | ||
99 | Abraham | ERLENBAUM | 235 | Hörsch | BAUMÖHL | 371 | Jankel | WEINER | ||
100 | Chaim | BINDER | 236 | Jente | BLAMGARTEN | 372 | Jankel | TRAUBER | ||
101 | Boruch | STARER | 237 | Hersch | HIRSCH | 373 | Maria | KÖNDLER | ||
102 | Gedail | RATH | 238 | Szmul | WOKUN | 374 | Srul | MAUTNER | ||
103 | Hersch | BLIER | 239 | Aron | HAKER | 375 | Josel | GLÖSER | ||
104 | Hersch | RINGELBLAM | 240 | Ryfus | HIRSCH | 376 | Gerson | BÜGER | ||
105 | Leib | WEINBERGER | 241 | Schaja | STOPELFELD | 377 | Berl | STINGEL | ||
106 | Wolf | BRETTLER | 242 | Rifka | FALK | 378 | Eisig | ROSENHEK | ||
107 | Aron | BLÜMENSTEIN | 243 | Josel | KUSCHNER | 379 | Jan | GNAPOWSKI | ||
108 | Jakob | WEISNER | 244 | Kalman | SCHNEIDER | 380 | Bazyl | BIALOSKURSKI | ||
109 | Anschel | ZIMERMAN | 245 | Maier | PIMSLER | 381 | Josel | WEITZENKRAUT | ||
110 | Schmaje | FALFAN | 246 | Chaim | BORTEN | 382 | Leib | BENKLER | ||
111 | Abraham | UNGER | 247 | uninhabited | 383 | Dasio | HALM | |||
112 | Bender | ZWEKENFELD | 248 | Jewish Community | 384 | Chaim | SCHINDER | |||
113 | Hersch | GRÜNBLATT | 249 | Onufry | DUMANSKI | 385 | Golde | BAR | ||
114 | Leib | FEGERLING | 250 | Chaim | SCHUSTER | 386 | Jakob | ZIEGENLAUB | ||
115 | Jankel | STERNBERGER | 251 | Kalman | FALK | 387 | Moses | SCHÄCHTER | ||
116 | Jona | ROSENAU | 252 | Boruch | HAKER | 388 | Szloma | REICHEN | ||
117 | Izig | TÖPFER | 253 | Juda | KRIP | 389 | Nasser | BORTEN | ||
118 | Moses | SANDBRAND | 254 | Moses | TANENZAP | 390 | Leib | KESLER | ||
119 | Bere | STROHAMER | 255 | Juda | SCHEIERING | 391 | Abraham | HELM | ||
120 | Monie | 256 | Izig | DÖRFLER | 392 | Mayer | KREMER | |||
121 | Golde | GOESLERIN | 257 | Elias | BORTER | 393 | Wolf | SINREICH | ||
122 | Hersch | GRUNSTEIN | 258 | Sara | RAMTER | 394 | Georg | ZIMBOWICZ | ||
123 | Hersch | PFEIFER | 259 | Ankel | HALM | |||||
124 | Rachel | FLAMFEDER | 260 | Hodie | STERNSCHER | |||||
125 | Feige | WEINER | 261 | Salomon | GOLDENSTEIN | |||||
126 | Mates | SANDBRAND | 262 | Mordko | SCHNIPFER | |||||
127 | Johan | WOYCIECHOWSKI | 263 | Maier | ROSENBAUM | |||||
128 | Mortko | WEISS | 264 | Izig | BAULING | |||||
129 | Berl | SIEGELWACHS | 265 | Kuna | FÄRBES | |||||
130 | Kasel | SCHLEISSER | 266 | Motio | FREYER | |||||
131 | Anschel | GARTENLAUB | 267 | Leisor | LICHTENBERG | |||||
132 | Berl | SIEGELWACHS | 268 | Mayer | STORCH | |||||
133 | Salomon | WEITZ | 269 | Mendel | WOHAN | |||||
134 | Leisor | LICHTENBERG | 270 | Jewish Community | ||||||
135 | Marianna | SCHAUER | 271 | Abraham | REDNER |
~ KUTY suburb ~
1 | Hryhor | PAZIUCK | 46 | Mikolay | PAZIUK | 91 | Vincent | BASCIAK | ||
2 | Joseph | PUŁKOWSKI | 47 | Dmytro | HUCULAK | 92 | Helena | KRZYWONOSIUK | ||
3 | Dominik | KANNIUSKI | 48 | Jankel | ORYSZCZUK | 93 | Mykita | KRZYWONOSIUK | ||
4 | Hryhor | HORNIAK | 49 | Paraska | KUKURBA | 94 | Carl | JANICKI | ||
5 | Sofia | KAMINSKI | 50 | Paul | CIESIELSKI | 95 | Josel | STOHLFELD | ||
6 | Fedor | SOKOLOWSKI | 51 | Marianna | STOWICKA | 96 | Anton | OSTAPOWICZ | ||
7 | Eudochia | KLUZYK | 52 | Alexander | BERCZOWSKI | 97 | Jenodocha | OSTAPOWICZ | ||
8 | Anton | KOWALCZUK | 53 | Jankel | PAZIUK | 98 | Vincent | WROBLEWSKI | ||
9 | Vincent | JAKUBOWSKI | 54 | Iwan | BAZAK | 99 | Mrodko | LUNGENMASS | ||
10 | Sebastian | KORZENIOWSKI | 55 | Jankel | TYMOCZKO | 100 | Berl | BEER | ||
11 | Franz | PAŁKOWSKI | 56 | Naftali | KÖSTEN | 101 | David | STINGEL | ||
12 | Moyses | SAGER | 57 | Woyciech | PAŁKOWSKI | 102 | Joh. | STRAUS | ||
13 | Fedorycha | WOROBCZUK | 58 | Jankel | MARYNSKI | 103 | Jan | PROKOPOWICZ | ||
14 | Marianna | LEWICKA | 59 | Joseph | CZAYKOWSKI | 104 | Woyciech | BANIAK | ||
15 | Maria | SLOMICKA | 60 | Anton | STAWINSKI | 105 | Jan | KOPERTYNSKI | ||
16 | Franz | WILCZYNSKI | 61 | Thomas | BASCIAK | 106 | Joseph | KRZYWONOSIUK | ||
17 | Maria | SLONIECKA | 62 | Anna | KISLING | 107 | Katharina | MARYNSKA | ||
18 | Magdalena | DENENCZUK | 63 | Casimir | PISKOZUB | 108 | Stefan | KAMINSKI | ||
19 | Mikolay | KIRADKA | 64 | Petro | BEDNARUK | 109 | Joseph | WYLCZINSKI | ||
20 | Stefan | DOROZYNSKI | 65 | Casimir | ABRAMOWICZ | 110 | Fedor | BIALOSKURSKI | ||
21 | Iwan | IWANICKI | 66 | Sauka | STADNICZENKO | 111 | Leib | STOKFISCH | ||
22 | Anton | STANISZEWSKI | 67 | Jurko | LUTNIK | 112 | Mortko | LANGENMASS | ||
23 | Maciey | SZCZYGELSKI | 68 | Woyciech | KOLONIEWSKI | 113 | Maria | MARYNSKA | ||
24 | Sobko | WILCZYNSKI | 69 | Iwan | MYSIUK | 114 | Wasil | MISIUK | ||
25 | Paul | PISKOZUB | 70 | Jurko | MYSIUK | 115 | Jan | KICZAK | ||
26 | Stefan | DOROZYNSKI | 71 | Semen | KICZAK | 116 | Jan | OSTAPOWICZ | ||
27 | Tetiana | DZIGNIUK | 72 | Jurko | LUTNIK | 117 | Joseph | OKULSKI | ||
28 | Simon | ZURAKOWSKI | 73 | Ludwik | BERANIUK | 118 | Bazyl | ZURAKOWSKI | ||
29 | Hryhor | BAZAK | 74 | Michal | TYMOCZKO | 119 | Helena | ABRAHAMOWICZ | ||
30 | Sebastian | NIERADKA | 75 | Prokop | KALAFATIUK | 120 | Michal | STADNICZENKO | ||
31 | Michal | KUKURBA | 76 | Iwan | HOLOTKA | 121 | Olexa | BIBEYCZUK | ||
32 | Ignaz | KUKURBA | 77 | Woyciech | SIOMIAK | 122 | Jan | HAWRYSZCZUK | ||
33 | Michal | LUKASIEWICZ | 78 | Jan | BYROWSKI | 123 | Anton | MARYNSKI | ||
34 | Wasyl | NAHORNIAK | 79 | Fedor | JASINSKI | 124 | Michal | KAMINSKI | ||
35 | Michal | MIELNIK | 80 | Hryhor | KACHNIKIEWICZ | 125 | Jurko | KUKURBA | ||
36 | Lukas | TOMASZEWSKI | 81 | Alexa | MYSIUK | 126 | Andry | KUKURBA | ||
37 | Fedor | PAWLOWSKI | 82 | Fedor | LIPCZANSKI | 127 | Rackel | BREUER | ||
38 | Anna | MIELNIK | 83 | - | 128 | Mortko | BLITZER | |||
39 | Nastia | BERCZOWSKA | 84 | Marianna | ZALUCKA | 129 | Anton | BOSCIUK | ||
40 | Mikita | JASINSKI | 85 | Andry | ZALUCKI | 130 | Anton | KICZAK | ||
41 | Michal | ZUPANSKI | 86 | Anna | NAROLSKA | 131 | Fedor | OSTAPOWICZ | ||
42 | Mikolay | KULIK | 87 | Catharina | TKACZUK | 132 | Peter | MIELNIK | ||
43 | Onufry | ORYSZCZUK | 88 | Marianna | LEWICKA | 133 | Mikola | FASZICZEWSKI | ||
44 | Andry | KALAFATIUK | 89 | Alexa | HAURYSZCZUK | |||||
45 | Onufry | KICZAK | 90 | Casimir | KRZYWONOSIUK |
~ NADWORNA suburb ~
1 | Marianna | MINIAILUK | 101 | Schloma | KRUMBRAUCH | 201 | Catharina | BIALOSKURSKA | ||
2 | Semen | STADNICZENKO | 102 | Joel | GROBLER | 202 | Jan | CZOPENKO | ||
3 | Mikolay | BERCZECKI | 103 | Franz | WEIDE | 203 | Constant | ZALUCKI | ||
4 | Benedict | MORL | 104 | Thomas | STANKIEWICZ | 204 | Bazyl | BIALOSKURSKI | ||
5 | Jurko | MYKYTIUK | 105 | David | FEIGER | 205 | Jan | STAWIEC | ||
6 | Jan | MIKITIUK | 106 | Theres | SOMIAK | 206 | Woyciech | FUIAROWSKI | ||
7 | Maciey | POŁKOWSKI | 107 | Joseph | SOMIAK | 207 | Jan | BYIOWSKI | ||
8 | Leyser | HECHT | 108 | Andry | NIERADKA | 208 | Dmytro | ZURAKOWSKI | ||
9 | Maciej | CHOMIAK | 109 | Marcin | NIERADKA | 209 | Sara | SPINDLER | ||
10 | Michal | PORAWICZ | 110 | Anton | KLUSIK | 210 | Sieskind | KIESLER | ||
11 | Andry | LOBODIUK | 111 | Moses | MARMOROSZ | 211 | Anna | BRASZNOWSKA | ||
12 | Sebastian | SANOYCA | 112 | Hersch | RATH | 212 | Franz | ZAPPE | ||
13 | Jeyk | MENESKE | 113 | Perle | ROSENHEK | 213 | Michal | BERCZOWSKI | ||
14 | Jakob | KULKIEWICZ | 114 | Thecla | JANIEWSKA | 214 | Anton | SANOYCA | ||
15 | Marcin | PISKOZUB | 115 | Josl | HECHT | 215 | Maciey | SANOYCA | ||
16 | Anna | GROSZKOWSKA | 116 | Mechel | SANTER | 216 | Benedict | PAŁKOWSKI | ||
17 | Jacob | PAŁKOWSKI | 117 | Izig | HECKLER | 217 | Leib | ROSENRAUCH | ||
18 | Marcin | PAŁKOWSKI | 118 | David | WIESELBERG | 218 | Stefan | KAMINSKI | ||
19 | Michal | SANOYCA | 119 | Henie | BAXBAUM | 219 | Moises | SCHIFTER | ||
20 | Wasyl | CHOMIAK | 120 | Dine | ZIMENT | 220 | Michal | BERCZOWSKI | ||
21 | Petro | FEDOROWICZ | 121 | Eisig | LEDERFEIND | 221 | Joseph | PRZYGRODZKI | ||
22 | Stanislaw | SANOYCA | 122 | Eisig | WITTIMER | 222 | Jendrzy | BARANIK | ||
23 | Marcin | SANOYCA | 123 | Leiser | WALENSTEIN | 223 | Sophia | PALEWICZ | ||
24 | Hafia | CHOIEŁKA | 124 | - | 224 | Catharina | MYSIUK | |||
25 | Jewish Community | 125 | Wilhelm | SCHWEBL | 225 | Berl | KÖSLER | |||
26 | Dmytro | MINAYLUK | 126 | Hersch | SCHALLER | 226 | Moses | FISCHLER | ||
27 | Anton | KOWALCZUK | 127 | Hoschia | SCHNABEL | 227 | Schloma | KRISCH | ||
28 | Anton | SWICARSKI | 128 | Gerson | RATH | 228 | Abraham | RAKOWIER | ||
29 | Jan | PAŁKOWSKI | 129 | Jankel | SALZBAUER | 229 | Olexa | CZOPENKO | ||
30 | Olexa | BYIOWSKI | 130 | Aron | LAX | 230 | Ostafy | PRZYSIĘZNIUK | ||
31 | Jan | BACZYNSKI | 131 | Michal | MIKYLIUK | 231 | Wasil | BERCZOWSKI | ||
32 | Marianna | PAŁKOWSKA | 132 | Petro | HANDIUK | 232 | Matwy | PAŁKOWSKI | ||
33 | Michael | PAŁKOWSKI | 133 | Vincent | BODZIANOWSKI | 233 | Agnes | MAYER | ||
34 | Nastia | PAŁKOWSKA | 134 | Michal | BODZIANOWSKI | 234 | Sebastian | PAŁKOWSKI | ||
35 | Dmytro | KOZLOWSKI | 135 | Jakob | KOWALSKI | 235 | Anton | ZAWALSKI | ||
36 | Jan | BYIEWSKA | 136 | Nastia | WISERKANIUK | 236 | Jurko | BERCZOWSKI | ||
37 | Dmytro | BEREZOWSKI | 137 | Joseph | TYMECKO | 237 | Moses | SÜSSKIND | ||
38 | Anna | STEBLECKA | 138 | Anton | SPOLNICKI | 238 | Eisig | HECHT | ||
39 | Petro | SMOLAK | 139 | Michael | MYKYTIUK | 239 | Mordko | KORN | ||
40 | Vincent | PAŁKOWSKI | 140 | Zofia | STRONECKA | 240 | Dobrisch | KRUPNIK | ||
41 | Jakob | BYIEWSKI | 141 | Jan | JANCYCA | 241 | Wolf | BERMAN | ||
42 | Michal | TURANSKI | 142 | Dominik | TYMOCZKO | 242 | Leib | STAL | ||
43 | Daniel | JAKENSKI | 143 | Marianna | KRYCZUK | 243 | Berl | STINGEL | ||
44 | Dmytro | KOZLOWSKI | 144 | Leon | WESOLOWSKI | 244 | Noe | SPATZ | ||
45 | Helena | KOZLOWSKA | 145 | Jan | BIALOSKURSKI | 245 | Noe | SPATZ | ||
46 | Stefan | MUSZCZAN | 146 | Michal | NANOWSKI | 246 | Dominik | TYMOCZKO | ||
47 | Jan | HAWRYSZCZUK | 147 | FEWZANSKA | 247 | Mordko | LAX | |||
48 | Jan | DZIEYNIUK | 148 | Eva | SZEPE | 248 | Andry | BIALOSKURSKI | ||
49 | Franz | WIEZELBERG | 149 | Lorenz | CZERNIAŁOWICZ | 249 | Fedor | LUTNIK | ||
50 | Wasil | FILIPCZUK | 150 | Michal | SANOYCA | 250 | Jan | PAŁKOWSKI | ||
51 | Thomas | STANKIEWICZ | 151 | Kopel | STAHL | 251 | Michael | SIEMIAK | ||
52 | Jacko | BUCZAK | 152 | Mikolay | BYIOWSKI | 252 | Jan | ZURAKOWSKI | ||
53 | Thomas | BACZYNSKI | 153 | Michal | TYMOCZKO | 253 | Kopel | SPINDEL | ||
54 | Johan | BACHMANN | 154 | Jan | BERCZOWSKI | 254 | Pawlo | PANKIEWICZ | ||
55 | Thomas | PAŁKOWSKI | 155 | Jan | BACZYNSKI | 255 | Georg | GERSIC | ||
56 | Joseph | PRZYGRODZKI | 156 | Nuta | APOTHEKER | 256 | Hafia | BAIOWSKA | ||
57 | Jakob | CZOPENKO | 157 | Stefan | CZOPENKO | 257 | Moses | SKLIPER | ||
58 | Town property | 158 | Mikolay | STATKIEWICZ | 258 | Sebastian | SANOYCA | |||
59 | Gezel | VOGEL | 159 | Anton | PAŁKOWSKI | 259 | Hersch | DWERDES | ||
60 | Maciey | PAŁKOWSKI | 160 | Greek Catholic Parish | 260 | Jan | OSTROGOWSKI | |||
61 | Nastia | CHAMIA | 161 | Theresa | BEYOWSKA | 261 | Izig | REITER | ||
62 | Nastia | LUTNIK | 162 | Stefan | BOLECHOWSKI | 262 | Iwan | DUDASZ | ||
63 | Jurko | STRONECKI | 163 | Abraham | STAHL | 263 | Jakob | PETROWICZ | ||
64 | Marcin | TRUCANSKI | 164 | Simon | NIERADKA | 264 | Vincent | PAŁKOWSKI | ||
65 | Hryhor | FILIPOWICZ | 165 | Jakob | CZERNIAŁOWICZ | 265 | Stanislaw | PAŁKOWSKI | ||
66 | Andry | RYWALCZUK | 166 | Stefan | BIALOSKURSKI | 266 | Marianna | HLUMIK | ||
67 | Thomas | CHAMIAK | 167 | Nastia | STEBLECKA | 267 | Wasil | MARICZUK | ||
68 | Jurko | BYIOWSKI | 168 | Michal | NANOWSKI | 268 | Hrykor | LECHNIK | ||
69 | Jędrzey | BOSCIAK | 169 | Fedor | HUMIK | 269 | Petro | STRAMECKI | ||
70 | Jan | OSTROGOWSKI | 170 | Mikolay | WIZERKANIUK | 270 | Marianna | MURAWSKA | ||
71 | Marianna | MARINSKA | 171 | Schloma | SCHECBERGER | 271 | Joseph | SANOYCA | ||
72 | Johan | DOLINSKI | 172 | Mathias | BROSZKO | 272 | Moses | NUCHEM | ||
73 | Agnes | MAIER | 173 | Hryhor | MYKYTIUK | 273 | Jan | CHOMIAK | ||
74 | Greek Catholic Parish | 174 | Fedor | WASYLEWSKI | 274 | Bazyl | STEBLECKI | |||
75 | Jan | KURKIEWICZ | 175 | Moses | BERGELD | 275 | Marianna | CHMIELEWSKA | ||
76 | Franz | CZAPLINSKI | 176 | Johan | DOLINSKI | 276 | Reben | KORN | ||
77 | Jankel | DOBROWOLSKI | 177 | Gregor | WEIDE | 277 | Dmytro | ZARKOWSKI | ||
78 | Mikolay | LEWICKI | 178 | Fischel | SEGENREICH | 278 | Leib | LAX | ||
79 | Prokop | WOYNARSKI | 179 | Jan | STADNICZENKO | 279 | Mikolay | LEWICKI | ||
80 | Simon | BELAŁOWSKI | 180 | Selig | FUHRMANN | 280 | Fedor | JAKUBOWSKI | ||
81 | Helena | SWIĘCICKA | 181 | Jan | DOMBROWSKI | 281 | Marianna | KOBYLANSKA | ||
82 | Johan | SWIĘCICKI | 182 | Jurko | LUTNIK | 282 | Michael | BOLECHOWSKI | ||
83 | Agnes | BEDNAROWSKA | 183 | Murko | SWIĘCICKI | 283 | Jurko | DIAKOW | ||
84 | Marianna | SWIĘCICKA | 184 | Stefan | TURZANSKI | 284 | Anna | DYMICKA | ||
85 | Johan | BAUER | 185 | Samson | TYNDEL | 285 | Jan | MANDZIEY | ||
86 | Predan | JAKUBOWSKI | 186 | Andry | RYBICKI | 286 | Mikolay | PAŁKOWSKI | ||
87 | Zofia | MELNIK | 187 | Jan | FILIPOWICZ | 287 | Michael | JAWORSKI | ||
88 | Prokop | MELNIK | 188 | Jan | BRASZKO | 288 | Anton | KLEMENSIEWICZ | ||
89 | Bazyl | BIALOSKURSKI | 189 | Aron | WEISER | 289 | Fedor | ZALUCKI | ||
90 | Bazyl | ZURAKOWSKI | 190 | Franz | SANOYCA | 290 | Johann | BIRER | ||
91 | Dmytro | BIALOSKURSKI | 191 | Paraska | OSTROWSKA | 291 | Jan | WISZNIOWSKI | ||
92 | Hryhor | STROMECKI | 192 | Michal | LASTER | 292 | Hryhor | MISIAK | ||
