CZERNELICA (ЧЕРНЕЛИЦЯ) – a little town in the area of Horodenka, Ivano-Frankivsk oblast (Ukraine)
The tax register drawn up in 1769 presents the names of people in feudal service, craftsmen, millers and Jews
FEUDAL | SERVICE | CRAFTSMEN | ||||||||
1 | Hryhor | WASYLOW | 81 | Wasyl | TETARIUSZ | 1 | Petro | ZABCZAK | ||
2 | Jakow | KAPINOS | 82 | Semion | CHOMIN | 2 | Michayło | ZABCZAK | ||
3 | Fedor | WASYLOW | 83 | Andryicha | widow | 3 | Marcin | CZERNIEWICZ | ||
4 | Fedor | ŁAWROW | 84 | Stefan | MANILAK | 4 | Antoni | JAGĄCZYK | ||
5 | Wasyl | BOIECZKO | 85 | Petro | CZEREPISZYN | 5 | Walko | JAGĄCZYK | ||
6 | Stefan | DUDCZYN | 86 | Andrzej | WOŁK | 6 | Woyciech | FRANCZAK | ||
7 | Iwan | DUDCZYN | 87 | - | MARKOW | 7 | Łazarz | MICHALISZYN | ||
8 | Stefan | PODLEŚNY | 88 | Mikoła | CZEREPISZYN | 8 | Wasyl | AZARCZUK | ||
9 | Wasyl | SENIOW | 89 | Iwan | MOSKAL | 9 | Iwan | POPOWICZ | ||
10 | Jasko | KAZIMIRCZUK | 90 | Michał | BŁAŻEWSKI | 10 | (wdowa) | KRUPICHA | ||
11 | Iwan | HUDKO | 91 | Andryi | PANCZYSZYN | 11 | Jozef | SKAWINSKI | ||
12 | Wasyl | HUDKO | 92 | Anton | PANCZYSZYN | 12 | Semyon | SWERYDZUK | ||
13 | Fedor | SZCZYGIEŁ | 93 | Prokop | SZEREMET | 13 | Mikołay | SĘDZISZOWSKI | ||
14 | Ilko | DZYDZYŃ | 94 | Ilko | RABIEC | 14 | Jakub | TOKARSKI | ||
15 | Hryhor | PILIPISZYN | 95 | Iwan | PROKOPISZYN | 15 | Stefan | KRUPA | ||
16 | Hawryło | MAXYMOW | 96 | Mikita | WANDZIAK | 16 | Iwan | CHIMICZ | ||
17 | Wasyl | PILIPOW | 97 | Andryicha | SZCZYGŁOWA | 17 | Jozef | FRANCZAK | ||
18 | Fedor | MAXYMOW | 98 | Wasyl | WUJTOW | 18 | Maciey | FRANCZAK | ||
19 | Ilko | PILIPOW | 99 | Iwan | SALIJCZUK | 19 | Michałko | son of Grzegorz | ||
20 | Fedor | PILIPOW | 100 | Hryhorycha | ZAIBARYIKOWA | 20 | Jasko | HAWRARCZUK | ||
21 | Fedor | DMITROW | 101 | Hryhor | ANTONIUK | 21 | Andrzej | KRYZIN | ||
22 | Hryhor | KLIMOWICZ | 102 | Hryhor | DMITROW | 22 | Anton | KRYZIN | ||
23 | Jakow | NOSKOW | 103 | Iwan | FILIPOW | 23 | Janowa | CAŁKOWSKA | ||
24 | Hryhor | NOSKOW | 104 | Prokop | NECZAY | 24 | Jasko | KUPLENIUK | ||
25 | Jakow | WANDZIAKOW | 105 | Hryhor | NECZAJOW | 25 | Sztefan | KUPLENIUK | ||
26 | Olexa | HAŁABURA | 106 | Andrzej | NECZAY | 26 | Mikołay | TRUSZKOWSKI | ||
27 | Iwan | KAPINOS | 107 | Michayło | KIEŁBASA | 27 | Fedorycha | ULANICZKA | ||
28 | Dmitro | KURŁOW | 108 | Stefan | CHOMIAKOW | 28 | Dominik | MAZURKIEWICZ | ||
29 | Hawryło | DUDKA | 109 | Iwan | PAWŁOW | 29 | Michałko | MAZURKIEWICZ | ||
30 | Andrzej | SENIOW | 110 | Demian | PAWŁOW | 30 | Stefan | GABRUSZCZYN | ||
31 | Iwan | ROZCZYBA | 111 | Iwan | HUCUŁ | 31 | Olexa | BEZPALKOW | ||
32 | Hryhor | AZARKOW | 112 | Marko | SKIBLISZYN | 32 | Iwan | KOWALOW | ||
33 | Iwan | KAHLANCZUK | 113 | (widow) | KOZYCZKA | 33 | Antoni | GABRUSZCZYN | ||
34 | Jakow | KAHLANCZUK | 114 | Iwan | TUTUŁOW | 34 | Fedor | JERENICZ | ||
35 | Staś | FAYCZUK | 115 | Maxym | DUDKA | 35 | Semen | ZUJK | ||
36 | Ilko | SZCZYGŁOW | 116 | Andrey | SWINIARCZUK | 36 | Jasko | ZABCZUKOW | ||
37 | Juryi | FEDORYNIN | 117 | Fedor | GAL | 37 | Sztefan | SWINIARCZUK | ||
38 | Jakow | DZYDZYŃ | 118 | Michaylina | widow | 38 | Grzegorz | SWINIARCZUK | ||
39 | Marko | PILIPOW | 119 | Andryicha | BRYCZKOWA | 39 | Woytko | KRUPA | ||
40 | Jakow | IHNATYSZYN | 120 | Wasyl | KAPINOSOW | 40 | Andrzey | ZABIRZESKI | ||
41 | Wasyl | MICHALICH | 121 | Andryicha | widow | 41 | Janowa | PIASECKI | ||
42 | Demian | SYDORYSZYN | 122 | Fedorycha | RUSZCZYBICHA | 42 | Antoni | STRYCHARSKI | ||
43 | Semion | KLIMKOWICZ | 123 | Iwan | MUTRUK | 43 | Jasko | STRYCHARSKI | ||
44 | Iwan | HNATYSZYN | 124 | Hnat | SEMINISZYN | 44 | Olexa | WUJTOW | ||
45 | Iwan | NECZAY | 125 | Andryi | KOSTIOW | 45 | Jakow | SZEGIEDA | ||
46 | Hryhor | KRASZCZAK | 126 | Semen | SZELEST | 46 | Szymon | AWTARCZUK | ||
47 | Wasyl | TUTUŁA | 127 | Semen | HAŁABISZYN | 47 | Antoni | ŻABCZUK | ||
48 | Stefan | MARTYNIUK | 128 | Wasyl | SKOBLIKOW | 48 | Roman | TKACZ | ||
49 | Iwan | KISZCZYN | 129 | Mikita | MAXYMOW | 49 | Tymko | KOWAL | ||
50 | Fedor | DULIBIAK | 130 | Matiey | NECZAJOW | 50 | Stefan | KOWAL | ||
51 | Michayło | GUMIENNEGO | 131 | Jacko | KIRNICZNY | 51 | Semyon | KOWAL | ||
52 | Hryhor | BRYCZKOW | 132 | Hryhor | BUKATKA | 52 | Andrzey&Łukijan | brothers | ||
53 | Łukian | KAPCZAK | 133 | Sztefan | BUKATKA | 53 | Iwan | KOWAL | ||
54 | Marcin | KAZIMIRCZUK | 134 | Hryhor | MAXYMOW | 54 | Michałko | KATRUNIN | ||
55 | Ostafy | KARPISZYN | 135 | Daniło | SZCZYGŁOW | 55 | Woyciech | KATRUNIN | ||
56 | Daniło | TUTULIN | 136 | Iwan | SZCZYGŁOW | 56 | Jakow | HRYŃKOW | ||
57 | Iwan | WOŁK | 137 | Łukijan | TUTUŁKA | 57 | Symko | HRYŃKOW | ||
58 | widow | KAHLANKOWA | 138 | Michayło | WOŁOSZCZUK | 58 | Iwan | CAŁKOWSKI | ||
59 | Michayło | KAPINOSOW | 139 | Michayło | ANDRUCHOW | 59 | Fedor | MAKOHONIUK | ||
60 | Wasylicha | SYDORYSZYN | 140 | Andrey | TATANICZ | 60 | Iwan | BOYKOW | ||
61 | Stefan | GRENIUK | 141 | Jakow | KURYŁOW | 61 | Hryhor | LUBOWNY | ||
62 | Anton | KAPCZAK | 142 | Iwanicha | SIKORYCHA | 62 | Grzegorz | MULARZ | ||
63 | Jakow | KARNIJOW | 143 | Iwan | ROIK | 63 | Franciszek | MULARZ | ||
64 | Semyon | GUMIENNY | 144 | Ilko | MIKITYN | |||||
65 | Daniło | HUDKOW | 145 | Onufryi | JUZKOW | JEWS | ||||
66 | Hryhor | PODLEŚNY | 146 | Maruszka | widow – lodger | 1 | Moszko | HORODENSKI | ||
67 | Iwan | DZYDZYSZYN | 2 | Ankiel | SZKOTNIK | |||||
68 | Wasyl | KOBYLCZUK | MILLERS | 3 | Teywd | SRULOW | ||||
69 | Łukijan | JACYKOW | 1 | Andrusyk | MIELNIK | 4 | Herszko | JEKOWICZ | ||
70 | Andryi | POLITYCZYN | 2 | Kuryło | FELIZYN | 5 | Judka | KRZYWY | ||
71 | Demian | TRUSZAK | 3 | Wasyl | WOŁK | 6 | Szlomicha | widow | ||
72 | Jakow | BEZPALKOW | 4 | Iwan | STUPARZ | 7 | Ankiel | KRAWIEC | ||
73 | Petro | BOIECZKO | 5 | Fedor | MIELNIK | 8 | Leyzach | KRAWIEC | ||
74 | Andrzej | MANILAK | 6 | Andrey | KASPIAK | 9 | Gimpel | SZKLARZ | ||
75 | Hryhorycha | widow | 7 | Roman | MIELNIK | 10 | Szmujło | GITYN | ||
76 | Prokop | TRUSZCZAK | 8 | Hawryło | PETROW | 11 | Leyba | KRAWIEC | ||
77 | Pawło | TRUSZCZAK | 9 | Fedor | SALIJCZUK | 12 | Miszko | TEYWELOW | ||
78 | Sobko | KAZIMIRCZUK | 10 | Jan | ŻUKOWSKI | 13 | Abramko | CERULIK | ||
79 | Demczycha | SADOSKA | 14 | Motycha | widow | |||||
80 | Fedor | STUPARYK | 15 | widow | NUISYMICHA | |||||
16 | Eyzli | JUDKOW | ||||||||
17 | Eroz | TEYWELOW | ||||||||
18 | Korzycha | widow |
Sources:
Czernelica 1769 tax register – Stefanyk National Science Library in Lviv
Czernelica photo – Biblioteka Narodowa, F.7439 photographer: Albin Friedrich